Marque FR : 4162317 - LE MEUNIER A UN NOM
Marque française
Marque
LE MEUNIER A UN NOM
Type de la marque
-
Marque verbale
Déposant / Titulaire
-
EARL CHAMPAGNE SALMON, Exploitation agricole à responsabilité limitée - 21-23 RUE DU CAPITAINE CHESNAIS, 51170 CHAUMUZY, FR - Siren : 387980543
Mandataire / Destinataire de la correspondance
-
MIIP - MADE IN IP, Hermine COUDRY - 60 rue Pierre Charron, 75008 PARIS, FR
Numéro
4162317
Statut
Marque enregistrée
Date de dépôt / Enregistrement
05/03/2015
Lieu de dépôt
92 INPI - Dépôt électronique
Date prévue pour l'expiration
05/03/2025
Langue
Français (Langue de dépôt)
Classification de Nice
21 ; 33 ; 35
Produits et services
-
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; ustensiles et récipients non électriques pour la cuisine ; verre brut ou mi- ouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; vaisselle ; assiettes ; assiettes jetables ; assiettes en carton ou en matière plastique ; récipients à boire ; verres (récipients), verres à eau, verres à vin, verres à boire ; gobelets ; gobelets jetables ; gobelets en papier, en carton ou en matières plastiques ; bouteilles ; carafes ; cruches ; flacons ; tire-bouchons non électriques ; ouvre-bouteilles ; seaux à rafraîchir ; seaux à glace ; bouchons de verre ; bouteilles réfrigérantes ; écouvillons pour nettoyer les récipients ; pipettes (tâte-vin) ; moulins pour sel, poivre, aromates, épices, café, à usage domestique à mains ; bouteilles isothermes ; sacs réfrigérants ou glacières portables non électriques et refroidisseurs de bouteilles ;
-
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; vins, vins mousseux ; vins d'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ; cidres, brandy, alcools et eaux de vie, spiritueux et liqueurs ; apéritifs à base d'alcool, digestifs, cocktails ;
-
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; comptabilité ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en management ; services de promotion publicitaire ; services de démonstration de produits ; études statistiques ; compilation de renseignements ; service d'abonnement à un centre serveur de base de données ou multimédia ; gestion de base de données commerciales ou publicitaires ; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits alimentaires pour d'autres entreprises) ; services de regroupement et de présentation au profit de tiers de produits de grande consommation dans le domaine de l'alimentation permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, dans des grands magasins, dans un catalogue général de marchandises ou un publipostage de vente par correspondance, sur un site Web ou par la télévision ou par toute autre forme de média électronique de télécommunication ; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou dans la direction d'une entreprise commerciale au sein d'un réseau de boutiques, au sein d'un réseau de lieux de restauration, au sein d'un réseau de lieux de vente de produits alimentaires ; mise à disposition de savoir-faire commercial ; étude et recherche de marchés ; agencement des vitrines ; services de gestion administrative de stocks ; promotion de ventes pour des tiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité par affichage, par courrier publicitaire, par démonstration de produits ; location de matériel et d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion et distribution de matériel publicitaire, à savoir tracts, prospectus, imprimés, échantillons ; relations publiques ; gestion de fichiers informatiques ; recueil de données dans un fichier central ; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; services de diffusion d'information commerciale et/ou publicitaire par voie radiophonique, télévisée, électronique, par réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ; service de promotion des ventes attaché à un programme de fidélisation de clientèle au moyen de cartes de fidélités, carte de réductions ; organisation administrative de transport, livraison, distribution, tri, acheminement et entreposage de marchandises et colis ; services de vente au détail de ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, ustensiles et récipients non électriques pour la cuisine , verre brut ou mi- ouvré (à l'exception du verre de construction) , porcelaine , faïence , vaisselle , assiettes , assiettes jetables , assiettes en carton ou en matière plastique , récipients à boire , verres (récipients), verres à eau, verres à vin, verres à boire , gobelets , gobelets jetables , gobelets en papier, en carton ou en matières plastiques , bouteilles , carafes , cruches , flacons , tire-bouchons non électriques , ouvre-bouteilles , seaux à rafraîchir , seaux à glace , bouchons de verre , bouteilles réfrigérantes , écouvillons pour nettoyer les récipients , pipettes (tâte-vin) , moulins pour sel, poivre, aromates, épices, café, à usage domestique à mains , bouteilles isothermes , sacs réfrigérants ou glacières portables non électriques et refroidisseurs de bouteilles, boissons alcooliques (à l'exception des bières) vins, vins mousseux, vins d'appellation d'origine contrôlée "Champagne", cidres, brandy, alcools et eaux de vie, spiritueux et liqueurs, apéritifs à base d'alcool, digestifs, cocktails.
Inscriptions
-
Constitution de mandataire n° 0900961 du 08/11/2023 : BOPI 2023-50 du 15/12/2023 - Bénéficiaire : MIIP - MADE IN IP, Hermine COUDRY - 60 rue Pierre Charron, 75008 PARIS, FR
Historique
-
Publication : BOPI 2015-13 du 27/03/2015
-
Enregistrement sans modification : BOPI 2015-26 du 26/06/2015
BOPI Marques 2023/50 du 15 décembre 2023 - Registre national des marques : Constitution de mandataire
N° de marque | Date de dépôt | Origine de la marque | Nom ou signe de la marque |
---|---|---|---|
15 4233170 | 11/12/2015 | Marque française | HF HABITATFUTUR (Marque semi-figurative) |
20 4633848 | 20/03/2020 | Marque française | 15-1 DIFFUSION (Marque figurative) |
13 4009358 | 03/06/2013 | Marque française | PLI PAL (Marque verbale) |
19 4580982 | 11/09/2019 | Marque française | Lexilens (Marque verbale) |
18 4428310 | 13/02/2018 | Marque française | DE LEUR TEMPS ADIAF (Marque semi-figurative) |
13 4038869 | 10/10/2013 | Marque française | SANTE EDUCATION (Marque semi-figurative) |
09 3623729 | 20/01/2009 | Marque française | LUCIE ENGAGEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE (Marque semi-figurative) |
18 4508244 | 14/12/2018 | Marque française | LUCIE MISSION ENGAGE ET RESPONSABLE (Marque semi-figurative) |
19 4599277 | 15/11/2019 | Marque française | TOUMAÏ by LUCIE (Marque semi-figurative) |
19 4599291 | 15/11/2019 | Marque française | Communauté LUCIE (Marque semi-figurative) |
23 4933138 | 31/01/2023 | Marque française | AGENCE LUCIE (Marque figurative) |
23 4933139 | 31/01/2023 | Marque française | LUCIE POSITIVE + (Marque figurative) |
23 4933141 | 31/01/2023 | Marque française | LUCIE PROGRESS (Marque figurative) |
04 3271357 | 03/02/2004 | Marque française | LOGIVIANDE (Marque verbale) |
16 4276707 | 01/06/2016 | Marque française | AGRO Generation (Marque semi-figurative) |
08 3581700 | 12/06/2008 | Marque française | AGROGENERATION (Marque verbale) |
22 4889129 | 02/08/2022 | Marque française | SEVENSEE (Marque verbale) |
20 4665445 | 10/07/2020 | Marque française | Y HEYALINK LE RESEAU DES PROFESSIONNELS DU BTP (Marque figurative) |
16 4268237 | 27/04/2016 | Marque française | THE DREAM LAB (Marque verbale) |
15 4173025 | 13/04/2015 | Marque française | • ÊTRE • GOURMAND (Marque semi-figurative) |
21 4816055 | 10/11/2021 | Marque française | EDONIS (Marque verbale) |
22 4842204 | 09/02/2022 | Marque française | VIGNOBLES EDONIS (Marque figurative) |
22 4842208 | 09/02/2022 | Marque française | VIGNOBLES EDONIS (Marque figurative) |
09 3623619 | 19/01/2009 | Marque française | ANKKA SALADBAR (Marque semi-figurative) |
14 4115920 | 05/09/2014 | Marque française | ANKKA (Marque semi-figurative) |
14 4116370 | 08/09/2014 | Marque française | BIEN PLUS QU'UNE SALADE… (Marque semi-figurative) |
16 4281004 | 17/06/2016 | Marque française | ANKKA PASSIONNEMENT BON! (Marque semi-figurative) |
10 3714391 | 18/02/2010 | Marque française | Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; ANSES ; Anses ; Ansés ; Ansès ; ANSeS ; ANSéS ; ANSèS ; anses ; ansés ; ansès (Marque verbale) |
10 3733021 | 23/04/2010 | Marque française | anses alimentation, environnement, travail (Marque semi-figurative) |
15 4234733 | 17/12/2015 | Marque française | E-Phy (Marque semi-figurative) |
19 4601341 | 22/11/2019 | Marque française | ANSES (Marque verbale) |
19 4601348 | 22/11/2019 | Marque française | ANSES agence nationale de sécurité sanitaire alimentation, environnement, travail Connaître, évaluer, protéger (Marque semi-figurative) |
19 4601364 | 22/11/2019 | Marque française | (Marque figurative) |
14 4061108 | 16/01/2014 | Marque française | 1001 Remedies (Marque verbale) |
96608922 | 30/01/1996 | Marque française | ARCHI LIGNE CREATION ESPACE IMAGE (Marque semi-figurative) |
1758534 | 20/09/1990 | Marque française | L'ARPEGE (Marque verbale) |
00 3035447 | 20/06/2000 | Marque française | L'ARPEGE (Marque verbale) |
08 3557296 | 20/02/2008 | Marque française | TARTE BOUQUET DE ROSES (Marque verbale) |
08 3557298 | 20/02/2008 | Marque française | TARTE BOUTONS DE ROSE (Marque verbale) |
13 3984547 | 20/02/2013 | Marque française | ALAIN PASSARD (Marque semi-figurative) |
19 4597189 | 07/11/2019 | Marque française | Les jardins d'Alain (Marque semi-figurative) |
00 3043838 | 28/07/2000 | Marque française | ART PRO *L ESPRIT CREATIF (Marque semi-figurative) |
01 3087922 | 09/03/2001 | Marque française | ARTEIS (Marque verbale) |
01 3121492 | 18/09/2001 | Marque française | ARTEIS L'ESPRIT CREATIF (Marque semi-figurative) |
08 3616869 | 10/12/2008 | Marque française | artéïs l'esprit créatif (Marque semi-figurative) |
99819427 | 14/10/1999 | Marque française | " ARTPRO " (Marque verbale) |
14 4131277 | 04/11/2014 | Marque française | VINOLIB (Marque verbale) |
20 4612689 | 08/01/2020 | Marque française | Jouets Dejou (Marque verbale) |
20 4613218 | 10/01/2020 | Marque française | DEJOU (Marque verbale) |
20 4712406 | 15/12/2020 | Marque française | RADIGUET & MASSIOT (Marque verbale) |
20 4712428 | 15/12/2020 | Marque française | MOLTENI (Marque verbale) |
20 4712446 | 15/12/2020 | Marque française | JOUJOULAC (Marque verbale) |
21 4723344 | 20/01/2021 | Marque française | MASSIOT (Marque verbale) |
21 4780258 | 25/06/2021 | Marque française | Urbancust (Marque figurative) |
07 3541650 | 04/12/2007 | Marque française | « OLD'UP » La Génération Des Vieux Debout G.D.V.D. (Marque verbale) |
15 4171693 | 08/04/2015 | Marque française | VIEILLISSEMENT DURABLE (Marque verbale) |
16 4284471 | 01/07/2016 | Marque française | PLUS SI JEUNES, MAIS PAS SI VIEUX (Marque verbale) |
16 4284479 | 01/07/2016 | Marque française | OLD UP (Marque semi-figurative) |
1555265 | 13/10/1989 | Marque française | TEXAFFAIRES (Marque verbale) |
00 3025175 | 02/05/2000 | Marque française | JARDIN SECRET (Marque verbale) |
09 3655072 | 05/06/2009 | Marque française | jalla happycolor (Marque semi-figurative) |
94502196 | 19/01/1994 | Marque française | PETIT DESCAMPS (Marque semi-figurative) |
10 3709895 | 03/02/2010 | Marque française | DESCAMPS (Marque verbale) |
10 3731244 | 19/04/2010 | Marque française | jalla (Marque semi-figurative) |
11 3848204 | 25/07/2011 | Marque française | HL 1881 (Marque semi-figurative) |
11 3849739 | 29/07/2011 | Marque française | D1888 (Marque semi-figurative) |
11 3850475 | 02/08/2011 | Marque française | D 1802 (Marque semi-figurative) |
15 4158224 | 18/02/2015 | Marque française | D 1802 DESCAMPS (Marque semi-figurative) |
20 4680492 | 08/09/2020 | Marque française | Jalla (Marque figurative) |
1489463 | 19/09/1988 | Marque française | ATOL (Marque verbale) |
00 3032208 | 29/05/2000 | Marque française | ATOL AUDIO (Marque verbale) |
01 3110186 | 28/06/2001 | Marque française | Duo (Marque verbale) |
02 3161688 | 23/04/2002 | Marque française | RIEN QUE POUR VOS YEUX (Marque verbale) |
03 3230177 | 02/06/2003 | Marque française | e-opticien (Marque verbale) |
03 3230178 | 02/06/2003 | Marque française | e-opticiens (Marque verbale) |
04 3321314 | 29/10/2004 | Marque française | DUO EX AEQUO (Marque verbale) |
04 3321316 | 29/10/2004 | Marque française | DUO EXPERT (Marque verbale) |
05 3348393 | 11/03/2005 | Marque française | Améliorez votre vision du monde (Marque verbale) |
06 3410692 | 16/02/2006 | Marque française | DUO EXTRA (Marque verbale) |
06 3422781 | 11/04/2006 | Marque française | ATOL NET (Marque verbale) |
06 3422782 | 11/04/2006 | Marque française | ATOL CONTACT (Marque verbale) |
06 3439140 | 05/07/2006 | Marque française | HEIVA BY ATOL (Marque verbale) |
06 3444968 | 07/08/2006 | Marque française | LES JOURNEES CITOYENNES D'ATOL (Marque verbale) |
06 3446814 | 23/08/2006 | Marque française | ATOL OPTICIENS VISION BOX (Marque semi-figurative) |
06 3468335 | 08/12/2006 | Marque française | G ATOL GROUP (Marque semi-figurative) |
07 3512317 | 09/07/2007 | Marque française | LES PACKS MARQUES (Marque verbale) |
07 3534210 | 29/10/2007 | Marque française | ATOL Les opticiens (Marque semi-figurative) |
07 3543773 | 13/12/2007 | Marque française | DUO CONDUITE (Marque verbale) |
08 3580186 | 05/06/2008 | Marque française | ECOGARANTIE (Marque verbale) |
09 3692642 | 20/11/2009 | Marque française | ARCHIPEL DES OPTICIENS (Marque verbale) |
09 3696008 | 03/12/2009 | Marque française | EASY D'ATOL (Marque verbale) |
95582913 | 31/07/1995 | Marque française | DUO D'ATOL (Marque verbale) |
96635299 | 18/07/1996 | Marque française | LA CENTRALE D'OPTIQUE, "L'AUTRE VISION DE L'OPTIQUE" (Marque semi-figurative) |
97658691 | 10/01/1997 | Marque française | RIEN QUE POUR VOS YEUX (Marque verbale) |
97710705 | 18/12/1997 | Marque française | SIX FACILE (Marque verbale) |
98737167 | 12/06/1998 | Marque française | ATOLsoft (Marque verbale) |
12 3919098 | 10/05/2012 | Marque française | ATOL AUDITION (Marque verbale) |
13 3982915 | 14/02/2013 | Marque française | DUO LIBERTE (Marque verbale) |
14 4110433 | 05/08/2014 | Marque française | TEOU D'ATOL (Marque verbale) |
14 4115922 | 05/09/2014 | Marque française | TEOU D'ATOL (Marque semi-figurative) |
14 4130095 | 30/10/2014 | Marque française | TU'DORS D'ATOL (Marque verbale) |
14 4133470 | 13/11/2014 | Marque française | TUBRONZ (Marque verbale) |
15 4163810 | 11/03/2015 | Marque française | WAY D'ATOL (Marque verbale) |
15 4228026 | 23/11/2015 | Marque française | ATOL Mon opticien quelqu'un de bien (Marque verbale) |
16 4276270 | 31/05/2016 | Marque française | EKO D ATOL (Marque semi-figurative) |
16 4290065 | 27/07/2016 | Marque française | i-TECH d'ATOL (Marque verbale) |
17 4371407 | 26/06/2017 | Marque française | LATITUDE 47 (Marque verbale) |
17 4383451 | 21/08/2017 | Marque française | ATOL MON OPTICIEN (Marque verbale) |
17 4403871 | 13/11/2017 | Marque française | GénérationATOL (Marque verbale) |
17 4403880 | 13/11/2017 | Marque française | ATOL MON OPTICIEN (Marque semi-figurative) |
18 4423632 | 29/01/2018 | Marque française | LES ULTIMATOL (Marque semi-figurative) |
18 4423642 | 29/01/2018 | Marque française | LA TOTALE ATOL (Marque semi-figurative) |
18 4460991 | 13/06/2018 | Marque française | ATOL ACCESS (Marque semi-figurative) |
18 4470992 | 23/07/2018 | Marque française | ATOL Zen (Marque semi-figurative) |
19 4571503 | 29/07/2019 | Marque française | AMEYA (Marque semi-figurative) |
19 4572559 | 01/08/2019 | Marque française | ANAXIO PAR ATOL (Marque verbale) |
19 4589115 | 10/10/2019 | Marque française | ATOL Dys (Marque verbale) |
19 4598093 | 12/11/2019 | Marque française | ANAXIO ACCESS par Atol (Marque verbale) |
19 4598094 | 12/11/2019 | Marque française | ANAXIO INTEGRAAL par Atol (Marque verbale) |
19 4598101 | 12/11/2019 | Marque française | ANAXIO PREMIUM par Atol (Marque verbale) |
19 4598108 | 12/11/2019 | Marque française | ANAXIO ARMONIA par Atol (Marque verbale) |
20 4641858 | 24/04/2020 | Marque française | Vue & Approuvé par Atol (Marque verbale) |
20 4702314 | 17/11/2020 | Marque française | ANYWAY by Atol (Marque verbale) |
21 4759844 | 26/04/2021 | Marque française | ATOL BIEN VOIR BIEN ÊTRE (Marque verbale) |
21 4759856 | 26/04/2021 | Marque française | ATOL BIEN VOIR. BIEN ÊTRE. (Marque figurative) |
21 4807058 | 11/10/2021 | Marque française | Heye (Marque figurative) |
21 4812511 | 28/10/2021 | Marque française | ONEO (Marque figurative) |
21 4827564 | 20/12/2021 | Marque française | ATOL AUDITION (Marque figurative) |
22 4886859 | 25/07/2022 | Marque française | ATOL STYLE (Marque figurative) |
22 4886861 | 25/07/2022 | Marque française | ATOL STYLE (Marque figurative) |
22 4890748 | 10/08/2022 | Marque française | OPTISCORE (Marque verbale) |
22 4890749 | 10/08/2022 | Marque française | OPTOSCORE (Marque verbale) |
22 4907722 | 24/10/2022 | Marque française | ATOL BIEN VOIR. BIEN ÊTRE. (Marque figurative) |
15 4151667 | 27/01/2015 | Marque française | PERCHE BEKY (Marque verbale) |
15 4169306 | 30/03/2015 | Marque française | CAPITAL TOIT (Marque verbale) |
15 4169307 | 30/03/2015 | Marque française | LA DEFENSE DU CAPITAL TOIT (Marque verbale) |
15 4169310 | 30/03/2015 | Marque française | NOUS DEFENDONS VOTRE CAPITAL TOIT (Marque verbale) |
15 4207921 | 08/09/2015 | Marque française | ATTILA (Marque verbale) |
16 4294690 | 25/08/2016 | Marque française | Attila répare et entretient vos toits (Marque verbale) |
16 4294693 | 25/08/2016 | Marque française | Attila maintenance de toiture (Marque verbale) |
10 3765551 | 10/09/2010 | Marque française | ATTILA SYSTEME (Marque verbale) |
10 3785334 | 26/11/2010 | Marque française | ATTILA SYSTEME LE SPECIALISTE DES TOITURES (Marque semi-figurative) |
17 4410357 | 05/12/2017 | Marque française | (Marque figurative) |
17 4410363 | 05/12/2017 | Marque française | (Marque figurative) |
18 4428631 | 14/02/2018 | Marque française | ROOFI BY ATTILA (Marque verbale) |
23 4937791 | 16/02/2023 | Marque française | ATTILA HOME (Marque verbale) |
23 4946450 | 17/03/2023 | Marque française | HABITAT'Home (Marque figurative) |
22 4844407 | 16/02/2022 | Marque française | AWO (Marque figurative) |
17 4379870 | 28/07/2017 | Marque française | LE CLOS (Marque semi-figurative) |
10 3765745 | 10/09/2010 | Marque française | DELUBAC FACTOR (Marque verbale) |
18 4496347 | 31/10/2018 | Marque française | DELUBAC (Marque verbale) |
18 4496598 | 02/11/2018 | Marque française | BANQUE DELUBAC ET CIE Fondée en 1924 (Marque semi-figurative) |
18 4510811 | 24/12/2018 | Marque française | Haussmann Recouvrement (Marque verbale) |
19 4531426 | 06/03/2019 | Marque française | eDELUBAC (Marque verbale) |
19 4539881 | 03/04/2019 | Marque française | Delubac Banque judiciaire (Marque verbale) |
19 4539883 | 03/04/2019 | Marque française | Delubac Banque des Administrateurs de biens (Marque verbale) |
19 4539886 | 03/04/2019 | Marque française | Delubac Banque Privée (Marque verbale) |
19 4539892 | 03/04/2019 | Marque française | Delubac Corporate & Investment Bank (Marque verbale) |
19 4539895 | 03/04/2019 | Marque française | Delubac Banque des Entreprises (Marque verbale) |
19 4539998 | 03/04/2019 | Marque française | Astorg immobilier (Marque verbale) |
19 4540001 | 03/04/2019 | Marque française | Compagnie Foncière du Confluent (Marque verbale) |
19 4540014 | 03/04/2019 | Marque française | Prix Cyrille Bialkiewicz (Marque verbale) |
19 4606758 | 12/12/2019 | Marque française | (Marque figurative) |
19 4606768 | 12/12/2019 | Marque française | HR HAUSSMANN Recouvrement (Marque figurative) |
19 4606802 | 12/12/2019 | Marque française | BANQUE DELUBAC & CIE EXPERTS ET INDEPENDANTS (Marque figurative) |
20 4642600 | 27/04/2020 | Marque française | DELUBAC PROGRESSIVO (Marque verbale) |
20 4642605 | 27/04/2020 | Marque française | DELUBAC GESTION ORCHESTREE (Marque verbale) |
20 4642609 | 27/04/2020 | Marque française | DELUBAC CAPI GESTION ORCHESTREE (Marque verbale) |
21 4804634 | 01/10/2021 | Marque française | DeluPay (Marque verbale) |
22 4851112 | 10/03/2022 | Marque française | (Marque figurative) |
22 4851118 | 10/03/2022 | Marque française | (Marque figurative) |
22 4851152 | 10/03/2022 | Marque française | DeluPay (Marque figurative) |
22 4882264 | 05/07/2022 | Marque française | DELUBAC (Marque verbale) |
22 4882265 | 05/07/2022 | Marque française | BANQUE DELUBAC & CIE fondée en 1924 (Marque figurative) |
23 4925438 | 04/01/2023 | Marque française | (Marque figurative) |
00 3025930 | 04/05/2000 | Marque française | AXSMarine (Marque verbale) |
02 3139849 | 03/01/2002 | Marque française | AXSDRY (Marque verbale) |
02 3139850 | 03/01/2002 | Marque française | AXSMARINE (Marque semi-figurative) |
02 3139851 | 03/01/2002 | Marque française | AXSTANKER (Marque verbale) |
95599552 | 30/11/1995 | Marque française | BRS BARRY ROGLIANO SALLES (Marque semi-figurative) |
11 3834808 | 26/05/2011 | Marque française | ALPHALINER (Marque verbale) |
20 4647862 | 15/05/2020 | Marque française | AXS MARINE (Marque figurative) |
14 4084892 | 17/04/2014 | Marque française | FOOD AVENUE (Marque semi-figurative) |
20 4661454 | 29/06/2020 | Marque française | REJOO (Marque figurative) |
21 4790594 | 04/08/2021 | Marque française | LAPAPA (Marque figurative) |
21 4770629 | 27/05/2021 | Marque française | EVEA (Marque verbale) |
10 3706873 | 23/01/2010 | Marque française | BioBurger (Marque verbale) |
11 3823859 | 14/04/2011 | Marque française | bioburger (Marque semi-figurative) |
16 4275906 | 30/05/2016 | Marque française | B BIOBURGER (Marque semi-figurative) |
16 4325566 | 28/12/2016 | Marque française | B BIOBURGER (Marque semi-figurative) |
19 4587567 | 04/10/2019 | Marque française | BIOBURGER (Marque semi-figurative) |
21 4748543 | 26/03/2021 | Marque française | REGALE (Marque figurative) |
14 4095379 | 26/05/2014 | Marque française | PARIS TERROIRS (Marque verbale) |
15 4164265 | 12/03/2015 | Marque française | PARIS TERROIRS (Marque semi-figurative) |
21 4828890 | 23/12/2021 | Marque française | BONNY (Marque figurative) |
1469881 | 07/06/1988 | Marque française | BONNY (Marque verbale) |
18 4499826 | 14/11/2018 | Marque française | BOOSTHEAT (Marque semi-figurative) |
18 4499833 | 14/11/2018 | Marque française | BOOSTHEAT ENERGY UNITES PEOPLE (Marque semi-figurative) |
18 4499836 | 14/11/2018 | Marque française | ENERGY UNITES PEOPLE (Marque verbale) |
15 4178381 | 04/05/2015 | Marque française | boostHEAT (Marque verbale) |
15 4204488 | 21/08/2015 | Marque française | boostCONNECT (Marque verbale) |
15 4204554 | 21/08/2015 | Marque française | compresseur JOFFROY (Marque verbale) |
20 4667569 | 20/07/2020 | Marque française | BOVIS (Marque verbale) |
20 4667577 | 20/07/2020 | Marque française | BOVIS' (Marque figurative) |
20 4667580 | 20/07/2020 | Marque française | (Marque figurative) |
20 4667586 | 20/07/2020 | Marque française | Les Hommes de l'Art (Marque figurative) |
23 4936515 | 13/02/2023 | Marque française | TRANSEXPO (Marque verbale) |
23 4936518 | 13/02/2023 | Marque française | TE TransExpo (Marque figurative) |
23 4936527 | 13/02/2023 | Marque française | DEMENINGE (Marque verbale) |
23 4936533 | 13/02/2023 | Marque française | Déméninge L'ingénierie du déménagement (Marque figurative) |
23 4948093 | 23/03/2023 | Marque française | BOVIS (Marque figurative) |
05 3353672 | 18/04/2005 | Marque française | FERTILITY (Marque semi-figurative) |
05 3367012 | 24/06/2005 | Marque française | OCEOR HARMONIE (Marque verbale) |
05 3370389 | 13/07/2005 | Marque française | OCEOR VITALITE (Marque verbale) |
08 3591170 | 28/07/2008 | Marque française | INGEPAR (Marque verbale) |
09 3635834 | 11/03/2009 | Marque française | (Marque figurative) |
19 4570715 | 25/07/2019 | Marque française | BR Equitation (Marque semi-figurative) |
00 3005648 | 04/02/2000 | Marque française | BRETEUIL (Marque verbale) |
00 3005649 | 04/02/2000 | Marque française | BRETEUIL IMMOBILIER (Marque semi-figurative) |
10 3728001 | 07/04/2010 | Marque française | BRETEUIL APPARTEMENTS DE FAMILLE A PARIS (Marque semi-figurative) |
19 4526593 | 19/02/2019 | Marque française | BOUTIQUE REALTY (Marque verbale) |
20 4665515 | 10/07/2020 | Marque française | FLAT-FINDER (Marque verbale) |
17 4412982 | 14/12/2017 | Marque française | FISHTRE ! (Marque verbale) |
17 4350413 | 30/03/2017 | Marque française | Club des Tentations (Marque semi-figurative) |
17 4376165 | 13/07/2017 | Marque française | (Marque semi-figurative) |
17 4388332 | 13/09/2017 | Marque française | SOFINCO (Marque verbale) |
18 4467267 | 06/07/2018 | Marque française | SO'U (Marque verbale) |
18 4467285 | 06/07/2018 | Marque française | SOYOU (Marque verbale) |
22 4879750 | 24/06/2022 | Marque française | Act for green (Marque figurative) |
1519214 | 22/03/1988 | Marque française | SOFINCO (Marque verbale) |
18 4469087 | 13/07/2018 | Marque française | PICONI (Marque semi-figurative) |
19 4514160 | 10/01/2019 | Marque française | MANHATTAN HOT DOG (Marque semi-figurative) |
19 4520226 | 30/01/2019 | Marque française | Memphis Product (Marque semi-figurative) |
1698465 | 09/10/1991 | Marque française | T'CHOUPI (Marque verbale) |
99797534 | 15/06/1999 | Marque française | T'CHOUPI (Marque verbale) |
99797537 | 15/06/1999 | Marque française | Charley et Mimmo (Marque verbale) |
10 3778963 | 02/11/2010 | Marque française | T'choupi l'ami des petits (Marque semi-figurative) |
11 3839117 | 15/06/2011 | Marque française | T'CHOUPI (Marque semi-figurative) |
16 4252484 | 26/02/2016 | Marque française | BEBE T'CHOUPI (Marque verbale) |
16 4322455 | 14/12/2016 | Marque française | T'CHOUPI (Marque verbale) |
00 3037095 | 21/06/2000 | Marque française | DEGRIF AUTOS (Marque verbale) |
1181353 | 24/04/1981 | Marque française | COEUR DE LION (Marque semi-figurative) |
1308164 | 26/09/1984 | Marque française | GUILLAUME DE NORMANDIE (Marque semi-figurative) |
18 4471643 | 25/07/2018 | Marque française | Le Gin de Christian Drouin (Marque semi-figurative) |
20 4657540 | 16/06/2020 | Marque française | Expérimental de Christian Drouin (Marque figurative) |
98763865 | 11/12/1998 | Marque française | Chevalier des Touches (Marque semi-figurative) |
98763866 | 11/12/1998 | Marque française | Marquis de Saint-Loup (Marque semi-figurative) |
12 3909556 | 30/03/2012 | Marque française | COEUR DE LION CHRISTIAN DROUIN (Marque semi-figurative) |
15 4216245 | 08/10/2015 | Marque française | CHRISTIAN DROUIN (Marque verbale) |
17 4379509 | 27/07/2017 | Marque française | WORLD IS A VILLAGE (Marque verbale) |
17 4412589 | 13/12/2017 | Marque française | WORLD IS A VILLAGE (Marque semi-figurative) |
22 4919452 | 07/12/2022 | Marque française | BELIEVE CAP (Marque verbale) |
00 3059286 | 17/10/2000 | Marque française | PLEIN JOUR FENETRES (Marque semi-figurative) |
01 3100524 | 16/05/2001 | Marque française | FERMOBA (Marque verbale) |
17 4345540 | 13/03/2017 | Marque française | FERMOBA LA REFERENCE FRANCAISE DE LA MENUISERIE (Marque semi-figurative) |
17 4379781 | 27/07/2017 | Marque française | FERMOBA (Marque semi-figurative) |
18 4473010 | 30/07/2018 | Marque française | Fermoba la référence française de la menuiserie (Marque semi-figurative) |
17 4360340 | 10/05/2017 | Marque française | EXE EXPERIENTIAL EDUCATION NEOMA BUSINESS SCHOOL (Marque semi-figurative) |
18 4473183 | 31/07/2018 | Marque française | Hub Reims Business (Marque semi-figurative) |
18 4507079 | 11/12/2018 | Marque française | in&ma (Marque semi-figurative) |
19 4543771 | 16/04/2019 | Marque française | eff EVENT (Marque semi-figurative) |
19 4557849 | 07/06/2019 | Marque française | CCI MARKET (Marque verbale) |
