Marque FR : 3565894 - Solution photovoltaïque
Marque française
Marque
Solution photovoltaïque
Type de la marque
-
Marque verbale
Déposant / Titulaire
-
ÉS Énergies Strasbourg, Société Anonyme - 37 rue du Marais Vert, 67000 STRASBOURG, FR - Siren : 501193171
Mandataire / Destinataire de la correspondance
-
CABINET NUSS, Michèle Dietrich - 10 rue Jacques Kablé, 67080 STRASBOURG CEDEX, FR
Numéro
3565894
Statut
Marque renouvelée
Date de dépôt / Enregistrement
28/03/2008
Lieu de dépôt
I.N.P.I. STRASBOURG
Date prévue pour l'expiration
28/03/2028
Langue
Français (Langue de dépôt)
Classification de Nice
9 ; 11 ; 37 ; 40
Produits et services
-
Classe 09 : Cellules photovoltaïques, panneaux solaires ; appareils et instruments de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) notamment utilisés dans le domaine de l'électricité ; thermostats ; appareils de contrôle de chaleur et de chaudières ; compteurs et notamment compteurs à électricité ; appareils électriques de surveillance ; variateurs (régulateurs) de lumière et de chauffage ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation et le réglage ou la commande du courant électrique ; accumulateurs électriques et appareils pour la recharge des accumulateurs électriques ; batteries électriques ;
-
Classe 11 : Capteurs et collecteurs solaires (chauffage) ; pompes à chaleur ; chaudières de chauffage ; alimentateurs, tubes et carneaux de chaudières de chauffage ; accumulateurs et récupérateurs de chaleur, brûleurs, radiateurs (chauffage) ; appareils électriques de chauffage ; radiateurs de chauffage central ; préparateurs d'eau chaude sanitaire, chauffe-eau, chauffe-bains, réchauffeurs d'eau (appareils), installations de chauffage à eau chaude, installations et distribution d'eau ; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz ; appareils de chauffage, de distribution d'eau, de climatisation, de conditionnement d'air, de ventilation, de séchage, de cuisson, de réfrigération, de production de vapeur et installations sanitaires ;
-
Classe 37 : Travaux d'installation, d'entretien (maintenance), de nettoyage, de réparation, de dépannage, de remplacement et de rénovation de cellules photovoltaïques, de panneaux solaires, de capteurs et collecteurs solaires, de pompes à chaleur, d'installations thermiques, d'appareils individuels de chauffage, de radiateurs, de chaudières, de chaufferies toutes énergies, de chauffe-eau, de brûleurs, d'accumulateurs, d'appareils de climatisation, de conditionnement d'air, de ventilation, de production et de distribution d'eau chaude, de séchage, de cuisson, de réfrigération, d'installations sanitaires et d'appareils électriques et plus généralement travaux d'installation, d'entretien (maintenance), de nettoyage, de rénovation, de réparation, de dépannage dans les domaines de l'énergie, y compris services de mise en conformité des installations électriques, gaz et des installations thermiques ; construction, installation et maintenance d'installations électriques, d'installations de stockage d'énergie, d'éoliennes ; transformation de chaufferies fuel pour passage à l'énergie gaz naturel ; supervision (direction) de travaux de construction ; services d'information et de conseil en matière de construction et de réparation dans le domaine des installations énergétiques pour particulier et pour collectivités ; construction, réparation et maintenance d'installations et de canalisations de réseaux de distribution, de transport et de fourniture d'électricité et de toutes formes d'énergies ; construction, réparation et maintenance d'installations domotiques ;
-
Classe 40 : Production d'électricité, de chaleur et d'énergie, location d'installations de production d'électricité, de combustibles, de chaleur et d'énergie ; transformation de combustibles pour la production d'énergie, traitement du pétrole ; traitement des déchets (transformation), recyclage d'ordures et de déchets, tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation), incinération d'ordures ; informations en matière de traitement des matériaux notamment dans le domaine énergétique.
Inscriptions
-
Transmission totale de propriété n° 511139 du 02/12/2009 : BOPI 2009-53 du 31/12/2009 - Bénéficiaire : ES ENERGIES STRASBOURG
-
Modification d'un mandataire n° 0903815 du 05/12/2023 : BOPI 2024-01 du 05/01/2024 - Bénéficiaire : CABINET NUSS, Michèle Dietrich - 10 rue Jacques Kablé, 67080 STRASBOURG CEDEX, FR
Historique
-
Publication : BOPI 2008-19 du 09/05/2008
-
Enregistrement sans modification : BOPI 2008-36
-
Renouvellement sans limitation : dossier n° 2667279 du 21/12/2017 : BOPI 2018-19 du 11/05/2018
BOPI Marques 2024/01 du 5 janvier 2024 - Registre national des marques : Modification d'un mandataire
N° de marque | Date de dépôt | Origine de la marque | Nom ou signe de la marque |
---|---|---|---|
1241808 | 22/07/1983 | Marque française | TOILSURBOIS et dessin (Marque verbale) |
1268637 | 11/04/1984 | Marque française | (Marque figurative) |
1268638 | 11/04/1984 | Marque française | ELECTRICITE DE STRASBOURG (Marque semi-figurative) |
1268640 | 11/04/1984 | Marque française | ELECTRICITE DE STRASBOURG (Marque semi-figurative) |
1268641 | 11/04/1984 | Marque française | E.S. (Marque semi-figurative) |
1271283 | 04/05/1984 | Marque française | ANDROMAT (Marque semi-figurative) |
1273520 | 18/05/1984 | Marque française | ABAQUE DE REGNIER (Marque verbale) |
1291827 | 05/12/1984 | Marque française | ESCARGOTS WILLM (Marque semi-figurative) |
1292948 | 14/12/1984 | Marque française | MORITZ (Marque verbale) |
1300974 | 28/02/1985 | Marque française | EXTENZO (Marque semi-figurative) |
1302537 | 15/03/1985 | Marque française | "RB" (Marque semi-figurative) |
1315659 | 11/07/1985 | Marque française | EIVS (Marque semi-figurative) |
1335827 | 20/12/1985 | Marque française | VEDETTE (Marque verbale) |
1341426 | 05/02/1986 | Marque française | ELVAGRI (Marque verbale) |
1348288 | 25/03/1986 | Marque française | METAUSEL (Marque verbale) |
1351060 | 15/04/1986 | Marque française | (Marque figurative) |
1364629 | 18/07/1986 | Marque française | JB (Marque semi-figurative) |
1370374 | 11/09/1986 | Marque française | BURG SPECIALITE ALSACIENNE FLAMMEKUECHE (Marque semi-figurative) |
1408471 | 15/05/1987 | Marque française | SUPERCHOC (Marque semi-figurative) |
1420711 | 27/07/1987 | Marque française | FELICITAS (Marque verbale) |
1420712 | 27/07/1987 | Marque française | FELICITAS (Marque semi-figurative) |
1421763 | 03/08/1987 | Marque française | COLIN (Marque semi-figurative) |
1428091 | 18/09/1987 | Marque française | DIEBOLT (Marque verbale) |
1429602 | 02/10/1987 | Marque française | Le Veilleur de Nuit Der Nachtwächter (Marque verbale) |
1445320 | 08/12/1987 | Marque française | AUSTRASIA (Marque verbale) |
1480795 | 18/01/1988 | Marque française | SEPTA (Marque verbale) |
1497543 | 27/01/1988 | Marque française | BLANCHETTES (Marque verbale) |
1497544 | 27/01/1988 | Marque française | PARMENTIERES (Marque verbale) |
1451336 | 19/02/1988 | Marque française | STRUCTAL (Marque verbale) |
1453511 | 04/03/1988 | Marque française | C ORTH (Marque semi-figurative) |
1453706 | 07/03/1988 | Marque française | CHRISTIAN WILLM (Marque semi-figurative) |
1458303 | 28/03/1988 | Marque française | GUDVOR (Marque verbale) |
1618797 | 28/03/1988 | Marque française | COLIN (Marque semi-figurative) |
1463404 | 29/04/1988 | Marque française | LOUP (Marque semi-figurative) |
1463405 | 29/04/1988 | Marque française | Tispal (Marque verbale) |
1464584 | 11/05/1988 | Marque française | POLYARTITRE (Marque verbale) |
1489775 | 16/09/1988 | Marque française | J. NUSBAUMER (Marque semi-figurative) |
1489777 | 16/09/1988 | Marque française | PATRICE DE TURCKHEIM (Marque semi-figurative) |
1493370 | 07/10/1988 | Marque française | VOSGEBOIS (Marque verbale) |
1494414 | 13/10/1988 | Marque française | JN (Marque semi-figurative) |
1494456 | 18/10/1988 | Marque française | RHUMALATEX (Marque verbale) |
1512422 | 30/01/1989 | Marque française | LES VINS DU ROI DAGOBERT (Marque semi-figurative) |
1518492 | 09/03/1989 | Marque française | BAYARD (Marque verbale) |
1520486 | 17/03/1989 | Marque française | (Marque figurative) |
94504798 | 01/02/1994 | Marque française | BORDER (Marque verbale) |
94512368 | 23/03/1994 | Marque française | LA PALOURDIERE (Marque semi-figurative) |
94515168 | 06/04/1994 | Marque française | MATHIS (Marque semi-figurative) |
94520145 | 13/05/1994 | Marque française | TUFFY (Marque semi-figurative) |
94528374 | 04/07/1994 | Marque française | ESPACE SUD OUEST - CHEZ PAPA (Marque verbale) |
94528375 | 04/07/1994 | Marque française | CHEZ PAPA (Marque verbale) |
94530666 | 25/07/1994 | Marque française | CHRONO VX (Marque verbale) |
94533879 | 25/08/1994 | Marque française | RECONSTRUCTION POSTURALE (Marque verbale) |
94537520 | 23/09/1994 | Marque française | FRANCAISE DE GASTRONOMIE (Marque verbale) |
94541949 | 21/10/1994 | Marque française | STAR BAR (Marque semi-figurative) |
94545113 | 15/11/1994 | Marque française | R. KUENTZMANN (Marque verbale) |
95554648 | 19/01/1995 | Marque française | VIALUX (Marque verbale) |
95556004 | 27/01/1995 | Marque française | SPIERO (Marque verbale) |
95562077 | 07/03/1995 | Marque française | WEHR SERVICES (Marque verbale) |
95562079 | 07/03/1995 | Marque française | WEHR (Marque verbale) |
95581841 | 20/07/1995 | Marque française | CARO cash (Marque verbale) |
95582793 | 26/07/1995 | Marque française | B (Marque semi-figurative) |
95589591 | 21/09/1995 | Marque française | ACERLAM (Marque verbale) |
95589592 | 21/09/1995 | Marque française | ECOLAM (Marque verbale) |
95592853 | 13/10/1995 | Marque française | ABC DIFFUSION (Marque semi-figurative) |
95596977 | 09/11/1995 | Marque française | PORCI-LINE (Marque verbale) |
95596978 | 09/11/1995 | Marque française | OVI-LINE (Marque verbale) |
95596979 | 09/11/1995 | Marque française | MULTI-LINE (Marque verbale) |
95596980 | 09/11/1995 | Marque française | BOVI-LINE (Marque verbale) |
96605130 | 08/01/1996 | Marque française | FETE MAISON (Marque semi-figurative) |
96605801 | 11/01/1996 | Marque française | CIRCUL'AIR PROCESS (Marque verbale) |
96607811 | 25/01/1996 | Marque française | EXTENZO (Marque verbale) |
96620528 | 09/04/1996 | Marque française | SEPTIJECT (Marque verbale) |
96624738 | 07/05/1996 | Marque française | SAULCOT (Marque verbale) |
96629007 | 06/06/1996 | Marque française | BRATEN ALSACIEN (Marque verbale) |
96631145 | 19/06/1996 | Marque française | KOVACIC (Marque verbale) |
96632159 | 26/06/1996 | Marque française | KOVACIC (Marque semi-figurative) |
96640969 | 06/09/1996 | Marque française | XILCO (Marque verbale) |
96647515 | 22/10/1996 | Marque française | TERRASSES DU HAGELBERG (Marque verbale) |
96650279 | 07/11/1996 | Marque française | G GUDVOR (Marque semi-figurative) |
96650280 | 07/11/1996 | Marque française | G GUDVOR (Marque semi-figurative) |
96650281 | 07/11/1996 | Marque française | FOURNISSEUR DES CHEFS INVENTIFS (Marque verbale) |
96653896 | 02/12/1996 | Marque française | LOIC D'ARTIMONT (Marque verbale) |
97674109 | 15/04/1997 | Marque française | QUALITELEC LA CONFIANCE EN PLUS (Marque semi-figurative) |
97682144 | 11/06/1997 | Marque française | T TECHNOV (Marque semi-figurative) |
97684077 | 20/06/1997 | Marque française | TRYBA (Marque verbale) |
97684081 | 20/06/1997 | Marque française | AMGO (Marque semi-figurative) |
97684082 | 20/06/1997 | Marque française | AM CC (Marque semi-figurative) |
97684933 | 30/06/1997 | Marque française | BILLOT (Marque verbale) |
97686005 | 03/07/1997 | Marque française | COLORLAM (Marque verbale) |
97686537 | 07/07/1997 | Marque française | LE PAREUR - INOX (Marque verbale) |
97690300 | 31/07/1997 | Marque française | EDRAPHARM (Marque verbale) |
97690536 | 01/08/1997 | Marque française | PROKIDS (Marque verbale) |
97699900 | 14/10/1997 | Marque française | MOBILIS ELITE (Marque verbale) |
97703536 | 10/11/1997 | Marque française | ETHNIC DELIGHTS (Marque semi-figurative) |
98715187 | 23/01/1998 | Marque française | HENRI EHRHART (Marque verbale) |
98721682 | 04/03/1998 | Marque française | WEIBER (Marque verbale) |
98723860 | 17/03/1998 | Marque française | edrapharm (Marque semi-figurative) |
98728909 | 16/04/1998 | Marque française | SPECKY (Marque verbale) |
98735266 | 29/05/1998 | Marque française | P.C.B. CREATION (Marque semi-figurative) |
98736896 | 10/06/1998 | Marque française | VB (Marque semi-figurative) |
98739600 | 26/06/1998 | Marque française | CABINET NUSS (Marque semi-figurative) |
98746346 | 12/08/1998 | Marque française | LA CUISSON CRUE (Marque verbale) |
98746347 | 12/08/1998 | Marque française | LE MEILLEUR DU CRU EST DANS LE CUIT (Marque verbale) |
98747399 | 24/08/1998 | Marque française | Croustifine (Marque verbale) |
98751949 | 25/09/1998 | Marque française | WETZEL-MEYER (Marque verbale) |
98754335 | 12/10/1998 | Marque française | HEMOTOP (Marque verbale) |
98761906 | 26/11/1998 | Marque française | L'ALSACE EN LIGNE (Marque verbale) |
98764974 | 15/12/1998 | Marque française | NEUROFIT (Marque verbale) |
99772918 | 01/02/1999 | Marque française | UKADEX (Marque verbale) |
99777221 | 19/02/1999 | Marque française | PARA BOLIC (Marque verbale) |
99777222 | 19/02/1999 | Marque française | PARABOLIC (Marque semi-figurative) |
99788222 | 20/04/1999 | Marque française | MINITEST hCG (Marque verbale) |
99800781 | 30/06/1999 | Marque française | DRUGCHECK (Marque verbale) |
3269093 | 22/01/2004 | Marque française | SENGAGER AVEC PROFESSIONNALISME (Marque verbale) |
04 3269101 | 22/01/2004 | Marque française | S'ENGAGER POUR L'ALSACE (Marque verbale) |
04 3269107 | 22/01/2004 | Marque française | S'ENGAGER POUR L'ENVIRONNEMENT (Marque verbale) |
04 3269111 | 22/01/2004 | Marque française | S'ENGAGER ENSEMBLE (Marque verbale) |
04 3271599 | 04/02/2004 | Marque française | MAITRE DIETRICH L'EXCELLENCE (Marque verbale) |
04 3273748 | 13/02/2004 | Marque française | HYDROSENS (Marque verbale) |
04 3275073 | 20/02/2004 | Marque française | RITTIMANN (Marque verbale) |
04 3275367 | 23/02/2004 | Marque française | La bordure PROFIL (Marque verbale) |
04 3275668 | 24/02/2004 | Marque française | NEWSTEP (Marque verbale) |
04 3275670 | 24/02/2004 | Marque française | NEWSTAB (Marque verbale) |
04 3292824 | 19/05/2004 | Marque française | LACOM (Marque verbale) |
04 3302044 | 07/07/2004 | Marque française | OECO (Marque verbale) |
04 3302045 | 07/07/2004 | Marque française | OECOSUN (Marque verbale) |
04 3302047 | 07/07/2004 | Marque française | OECODENS (Marque verbale) |
04 3302049 | 07/07/2004 | Marque française | POWERSUN (Marque verbale) |
04 3302315 | 08/07/2004 | Marque française | AUTO-LOCK (Marque verbale) |
04 3306491 | 30/07/2004 | Marque française | LE FUTUR NOUS ENGAGE (Marque verbale) |
04 3306495 | 30/07/2004 | Marque française | S'ENGAGER C'EST NATUREL (Marque verbale) |
04 3306504 | 30/07/2004 | Marque française | S'ENGAGER AVEC ENERGIE (Marque verbale) |
04 3306506 | 30/07/2004 | Marque française | S'ENGAGER A VOS COTES (Marque verbale) |
04 3312640 | 14/09/2004 | Marque française | INTER-CONSEIL (Marque verbale) |
04 3312642 | 14/09/2004 | Marque française | IC INTER-CONSEIL (Marque semi-figurative) |
04 3313505 | 20/09/2004 | Marque française | portefenetre®.com (Marque semi-figurative) |
04 3318107 | 13/10/2004 | Marque française | PASS SERENITE (Marque verbale) |
04 3318113 | 13/10/2004 | Marque française | PASS DEVELOPPEMENT DURABLE COLLECTIVITES (Marque verbale) |
3318141 | 13/10/2004 | Marque française | PASS DEVELOPPEMENT DURABLE (Marque verbale) |
04 3318235 | 13/10/2004 | Marque française | PASS PRESENCE COLLECTIVITES (Marque verbale) |
04 3318236 | 13/10/2004 | Marque française | ESPASS COLLECTIVITES (Marque verbale) |
04 3318237 | 13/10/2004 | Marque française | ESPASS PME, PMI, PRO (Marque verbale) |
04 3318238 | 13/10/2004 | Marque française | ESPASS ENTREPRISES (Marque verbale) |
04 3318239 | 13/10/2004 | Marque française | PASS MAITRISE ENTREPRISES (Marque verbale) |
04 3318244 | 13/10/2004 | Marque française | PASS ESSENTIEL ENTREPRISES (Marque verbale) |
04 3318247 | 13/10/2004 | Marque française | PASS PERFORMANCE PRO (Marque verbale) |
04 3318250 | 13/10/2004 | Marque française | PASS CONFORT PRO (Marque verbale) |
04 3318251 | 13/10/2004 | Marque française | PASS SERENITE PRO (Marque verbale) |
04 3318252 | 13/10/2004 | Marque française | PASS PRESENCE (Marque verbale) |
04 3318255 | 13/10/2004 | Marque française | PASS EXPERTISE (Marque verbale) |
04 3318256 | 13/10/2004 | Marque française | PASS MAITRISE (Marque verbale) |
04 3318258 | 13/10/2004 | Marque française | PASS ESSENTIEL (Marque verbale) |
04 3318260 | 13/10/2004 | Marque française | PASS PERFORMANCE (Marque verbale) |
04 3318261 | 13/10/2004 | Marque française | PASS CONFORT (Marque verbale) |
04 3320946 | 27/10/2004 | Marque française | Partagenda, agenda partagé en ligne (Marque semi-figurative) |
04 3320948 | 27/10/2004 | Marque française | Ready Business System! RBS Globale Informatique (Marque semi-figurative) |
04 3322626 | 08/11/2004 | Marque française | THREE PLUMES (Marque semi-figurative) |
04 3323648 | 15/11/2004 | Marque française | (Marque figurative) |
04 3323650 | 15/11/2004 | Marque française | CAVE DU ROI DAGOBERT (Marque semi-figurative) |
04 3327399 | 02/12/2004 | Marque française | POLYMIR (Marque verbale) |
04 3329928 | 16/12/2004 | Marque française | stock-fenetre® .com (Marque semi-figurative) |
05 3333604 | 06/01/2005 | Marque française | DALBOIS (Marque verbale) |
05 3335061 | 14/01/2005 | Marque française | ORIZON (Marque verbale) |
05 3339761 | 08/02/2005 | Marque française | CAVE DE RIBEAUVILLE (Marque verbale) |
05 3342995 | 14/02/2005 | Marque française | EXTENZO PLAFONDS TENDUS STRETCH CEILINGS SPANNDECKEN SPANPLAFONDS (Marque semi-figurative) |
05 3354437 | 20/04/2005 | Marque française | ROSÉ D'UNE NUIT (Marque verbale) |
05 3367565 | 28/06/2005 | Marque française | ALSACE ENERGIES (Marque verbale) |
05 3367568 | 28/06/2005 | Marque française | ALSACE ENERGIES SERVICES (Marque verbale) |
05 3371525 | 21/07/2005 | Marque française | TOQUE D'ALSACE (Marque verbale) |
05 3381219 | 21/09/2005 | Marque française | HS TARM (Marque verbale) |
06 3409784 | 08/02/2006 | Marque française | MAREVAL (Marque semi-figurative) |
06 3410963 | 17/02/2006 | Marque française | EXPRESSIONS AUTOMNALES (Marque verbale) |
06 3412165 | 23/02/2006 | Marque française | HGP ENTRETIEN (Marque verbale) |
06 3416554 | 15/03/2006 | Marque française | UNIVERS HABITAT (Marque verbale) |
06 3416557 | 15/03/2006 | Marque française | LE VERANDIER (Marque verbale) |
06 3416559 | 15/03/2006 | Marque française | PURLINE (Marque semi-figurative) |
06 3416560 | 15/03/2006 | Marque française | EVOLINE (Marque verbale) |
06 3416561 | 15/03/2006 | Marque française | NOVALYS (Marque semi-figurative) |
06 3419407 | 29/03/2006 | Marque française | IDAL (Marque verbale) |
06 3426445 | 02/05/2006 | Marque française | NATURE & TERRITOIRES DISTRIBUTION (Marque verbale) |
06 3427775 | 10/05/2006 | Marque française | CLOSY (Marque verbale) |
06 3437098 | 26/06/2006 | Marque française | PLAFONISTE (Marque verbale) |
06 3441701 | 20/07/2006 | Marque française | EVOLUBOX (Marque verbale) |
06 3445636 | 10/08/2006 | Marque française | ECOSELECTION (Marque verbale) |
06 3451599 | 20/09/2006 | Marque française | QUALITÉLEC LES ÉLECTRICIENS QUI S'ENGAGENT (Marque semi-figurative) |
06 3460107 | 31/10/2006 | Marque française | NORBA MENUISERIE (Marque semi-figurative) |
06 3469594 | 15/12/2006 | Marque française | CHEZ PAPA ACADEMY (Marque verbale) |
06 3471396 | 22/12/2006 | Marque française | SERV'ELITE (Marque verbale) |
07 3472857 | 04/01/2007 | Marque française | PERFECTSUN (Marque verbale) |
07 3479028 | 02/02/2007 | Marque française | Alligator Opti-Pro (Marque verbale) |
07 3480631 | 07/02/2007 | Marque française | LINGE ET EAU (Marque verbale) |
07 3480632 | 07/02/2007 | Marque française | Lingéo (Marque verbale) |
07 3480633 | 07/02/2007 | Marque française | BULLE DE LINGE (Marque verbale) |
07 3492497 | 03/04/2007 | Marque française | DEVIS-PLUS (Marque verbale) |
07 3497697 | 27/04/2007 | Marque française | BASICSUN (Marque verbale) |
07 3498181 | 02/05/2007 | Marque française | L'ENERGIE, SERVICES COMPRIS (Marque verbale) |
07 3507965 | 19/06/2007 | Marque française | CMEM (Marque verbale) |
07 3507975 | 19/06/2007 | Marque française | cmem centrale multi-enseignes matériaux (Marque semi-figurative) |
07 3516161 | 25/07/2007 | Marque française | KOROLL (Marque verbale) |
07 3521083 | 24/08/2007 | Marque française | IXELLIUM (Marque verbale) |
07 3529872 | 09/10/2007 | Marque française | RUSSIAN ICE (Marque verbale) |
07 3529874 | 09/10/2007 | Marque française | AZURTEC (Marque verbale) |
07 3540003 | 27/11/2007 | Marque française | Le Vérandier (Marque semi-figurative) |
07 3542122 | 04/12/2007 | Marque française | E.H.L.S (Marque semi-figurative) |
07 3543031 | 07/12/2007 | Marque française | BICHROMATEST (Marque verbale) |
07 3543032 | 07/12/2007 | Marque française | PARA-SELLES (Marque verbale) |
08 3554579 | 08/02/2008 | Marque française | ELEGAZ (Marque verbale) |
08 3562243 | 13/03/2008 | Marque française | PHEONEX (Marque semi-figurative) |
08 3564741 | 21/03/2008 | Marque française | PARASELLES (Marque verbale) |
08 3565894 | 28/03/2008 | Marque française | Solution photovoltaïque (Marque verbale) |
08 3565899 | 28/03/2008 | Marque française | ÉSprit gaz (Marque verbale) |
08 3565902 | 28/03/2008 | Marque française | ÉSprit élec (Marque verbale) |
08 3565908 | 28/03/2008 | Marque française | ÉSpass énergies (Marque verbale) |
08 3565910 | 28/03/2008 | Marque française | ÉSpass particuliers (Marque verbale) |
08 3565921 | 28/03/2008 | Marque française | Pass électricité (Marque verbale) |
08 3565924 | 28/03/2008 | Marque française | Pass 100% énergie verte (Marque verbale) |
08 3565928 | 28/03/2008 | Marque française | Pass pro électricité (Marque verbale) |
08 3565929 | 28/03/2008 | Marque française | Pass pro 100% électricité verte (Marque verbale) |
08 3566223 | 31/03/2008 | Marque française | LE VERANDIER (Marque verbale) |
08 3566178 | 01/04/2008 | Marque française | BELLASOL (Marque verbale) |
08 3568663 | 10/04/2008 | Marque française | L'AIR DU TEMPS (Marque verbale) |
08 3575668 | 16/05/2008 | Marque française | esr électricité de strasbourg réseaux (Marque semi-figurative) |
08 3575669 | 16/05/2008 | Marque française | ESR (Marque verbale) |
08 3577043 | 22/05/2008 | Marque française | OX-HOME (Marque verbale) |
08 3577872 | 27/05/2008 | Marque française | es énergies strasbourg (Marque semi-figurative) |
08 3577873 | 27/05/2008 | Marque française | ÉS ENERGIES STRASBOURG (Marque verbale) |
08 3583155 | 19/06/2008 | Marque française | SUPERWHITE kids Smily (Marque semi-figurative) |
08 3585510 | 27/06/2008 | Marque française | IodEsine (Marque verbale) |
08 3585512 | 27/06/2008 | Marque française | KOP (Marque verbale) |
08 3587131 | 08/07/2008 | Marque française | C FIRST (Marque verbale) |
08 3588823 | 17/07/2008 | Marque française | REX OREG (Marque verbale) |
08 3597617 | 09/09/2008 | Marque française | UKAL (Marque verbale) |
08 3602223 | 02/10/2008 | Marque française | ADENOTOP (Marque verbale) |
08 3602224 | 02/10/2008 | Marque française | CHLAMYTOP (Marque verbale) |
08 3605565 | 17/10/2008 | Marque française | CARSEC (Marque verbale) |
08 3605566 | 17/10/2008 | Marque française | CARROL (Marque verbale) |
08 3605573 | 17/10/2008 | Marque française | CARBAS (Marque verbale) |
08 3608364 | 30/10/2008 | Marque française | ALTIS (Marque verbale) |
08 3608373 | 30/10/2008 | Marque française | DELTIS (Marque verbale) |
08 3608376 | 30/10/2008 | Marque française | OCEANIS (Marque verbale) |
08 3611336 | 14/11/2008 | Marque française | (Marque figurative) |
08 3611980 | 18/11/2008 | Marque française | INFLUENZATOP (Marque verbale) |
08 3620049 | 24/12/2008 | Marque française | ECO GNV (Marque verbale) |
08 3620311 | 29/12/2008 | Marque française | SCOTER (Marque verbale) |
09 3624857 | 26/01/2009 | Marque française | ACTIS (Marque verbale) |
09 3624859 | 26/01/2009 | Marque française | OMNIS (Marque verbale) |
09 3627763 | 06/02/2009 | Marque française | BORDETELLACHECK (Marque verbale) |
09 3633198 | 27/02/2009 | Marque française | Groupe Française de Gastronomie (Marque semi-figurative) |
09 3633199 | 27/02/2009 | Marque française | Française de Gastronomie Restauration (Marque semi-figurative) |
09 3633676 | 03/03/2009 | Marque française | esr électricité de strasbourg réseaux (Marque semi-figurative) |
11 3840967 | 23/06/2011 | Marque française | FLAMISEAL (Marque verbale) |
16 4250310 | 18/02/2016 | Marque française | ISO FRANCE Fenêtres & Energies (Marque verbale) |
16 4268050 | 27/04/2016 | Marque française | ISOFRANCE Fenêtres & Energies ISOLER, CHAUFFER, ÉCONOMISER (Marque semi-figurative) |
16 4273628 | 20/05/2016 | Marque française | L EPICENTRE (Marque verbale) |
16 4282856 | 24/06/2016 | Marque française | FILTRE SR (Marque verbale) |
16 4284545 | 01/07/2016 | Marque française | CETAL HEAT UP YOUR TARGET (Marque semi-figurative) |
16 4285874 | 08/07/2016 | Marque française | PCB CREATION MANUFACTURE D EMOTIONS (Marque semi-figurative) |
16 4285877 | 08/07/2016 | Marque française | WOOW E MOTION (Marque semi-figurative) |
16 4293567 | 17/08/2016 | Marque française | MORIT Z TABLE (Marque semi-figurative) |
16 4298844 | 13/09/2016 | Marque française | GOFENETRES.NET VOUS CHOISISSEZ NOUS POSONS (Marque semi-figurative) |
16 4298848 | 13/09/2016 | Marque française | GOFENETRES (Marque verbale) |
16 4304583 | 05/10/2016 | Marque française | SAMAP (Marque verbale) |
16 4305871 | 10/10/2016 | Marque française | SUZEL (Marque verbale) |
16 4313307 | 09/11/2016 | Marque française | LE JARDIN DE DAGOBERT (Marque verbale) |
16 4313309 | 09/11/2016 | Marque française | CELLIER DE LA WEISS (Marque verbale) |
16 4316395 | 22/11/2016 | Marque française | PURALIA (Marque verbale) |
16 4316400 | 22/11/2016 | Marque française | HYDROCATH (Marque verbale) |
17 4329786 | 16/01/2017 | Marque française | LES MOTS DOUX (Marque verbale) |
17 4339463 | 20/02/2017 | Marque française | STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX (Marque verbale) |
17 4339470 | 20/02/2017 | Marque française | STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX (Marque semi-figurative) |
17 4340849 | 24/02/2017 | Marque française | MORITZ, L AUTHENTIQUE PALETTE A LA DIABLE (Marque verbale) |
17 4340850 | 24/02/2017 | Marque française | MORITZ L AUTHENTIQUE PALETTE A LA DIABLE C EST DIABLEMENT BON ! (Marque semi-figurative) |
17 4354473 | 13/04/2017 | Marque française | TRYBA EST LA POUR MOI (Marque verbale) |
17 4363422 | 23/05/2017 | Marque française | TOGOTODO (Marque semi-figurative) |
17 4366630 | 07/06/2017 | Marque française | JEAN GEILER GOUTTE DE ROSEE (Marque semi-figurative) |
17 4366640 | 07/06/2017 | Marque française | GEILER S PINK (Marque semi-figurative) |
17 4370042 | 20/06/2017 | Marque française | TECHNOV (Marque semi-figurative) |
17 4381053 | 03/08/2017 | Marque française | ISPO (Marque semi-figurative) |
17 4381800 | 08/08/2017 | Marque française | KUHN (Marque semi-figurative) |
17 4385325 | 31/08/2017 | Marque française | BILEXAN (Marque semi-figurative) |
17 4394675 | 09/10/2017 | Marque française | SHIMSHON (Marque semi-figurative) |
17 4395951 | 12/10/2017 | Marque française | SAMSON (Marque semi-figurative) |
17 4398005 | 20/10/2017 | Marque française | SAM Science Art Meditation (Marque semi-figurative) |
17 4398013 | 20/10/2017 | Marque française | CULTIVONS L' ART DU PLEIN-ETRE (Marque semi-figurative) |
17 4405026 | 16/11/2017 | Marque française | CASIMEX (Marque semi-figurative) |
17 4407306 | 24/11/2017 | Marque française | LA GRANGE DU GOÛT, DE LA QUALITE ET DE L'AUTHENTICITE (Marque semi-figurative) |
17 4409178 | 30/11/2017 | Marque française | LCM MENUISERIE (Marque semi-figurative) |
17 4412481 | 13/12/2017 | Marque française | BATON ROUGE (Marque semi-figurative) |
17 4413686 | 18/12/2017 | Marque française | LEMAITRE (Marque semi-figurative) |
