Marque FR : 1592287 - LA KRONENBOURG
Marque française
Marque
LA KRONENBOURG
Type de la marque
-
Marque verbale
Déposant / Titulaire
-
KRONENBOURG, Société par actions simplifiée à associé unique - BOULEVARD DE L'EUROPE, 67210 OBERNAI, FR - Siren : 775614308
Mandataire / Destinataire de la correspondance
-
Weinstein, Services et Conseils, Christian FRICK - 2-10 Avenue Marc Sangnier, 92390 Villeneuve-la-Garenne, FR
Numéro
1592287
Statut
Marque renouvelée
Date de dépôt / Enregistrement
10/05/1990
Lieu de dépôt
STRASBOURG (CENTRE I.N.P.I.)
Dépôt - précédent
Renouvellement du depot opere le:13 MAI 1980 au TGI DE STRASBOURG No 9955 ET ENREGISTRE SOUS LE No 1147788
Langue
Français (Langue de dépôt)
Classification de Nice
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34
Produits et services
-
Produits chimiques destinés à l'industrie la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes) ; engrais pour les terres (naturels et artificiels) ; compositions extinctrices, trempes et préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; substances adhésives destinées à l'industrie ; Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles ; métaux en feuille et en poudre pour peintres et décorateurs ; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles) ; lubrifiants ; compositions à lier la poussière ; compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; chandelles,bougies, veilleuses et mèches ; Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles ; Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages ; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et fondus ; rails et autres matériaux métalliques pour les voies ferrées ; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicules) ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie ; tuyaux métalliques ; coffres-forts et cassettes ; billes d'acier ; fers à cheval ; clous et vis ; autres produits en métal (non précieux) non compris dans d'autres classes ; minerais ; Machines et machines-outils moteurs (excepté pour véhicules terrestres) ; accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules terrestres) ; grands instruments pour l'agriculture ; couveuses ; Outils et instruments à main ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris la TSF),photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton ; machines parlantes ; caisses enregistreuses, machines à calculer ; appareils extincteurs ; Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les dents artificiels) ; Installations d'éclairage, de chauffauge, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; Armes à feu ; munitions et projectiles ; substances explosives ; feux d'artifice ; Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers) ; joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et autres instruments chronométriques ; Instruments de musique (à l'exception des machines parlantes et appareils de TSF) ; Papier et articles en papier, carton et articles en carton ; imprimés, journaux et périodiques livres ; articles pour reluires ; photographies papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les artistes pinceaux ; machines à écrire et article de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés ; Gutta-percha, gomme élastique ; balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres classes ; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques (produits semi-finis) ; matières servant à calfeutrer ; à étouper et à isoler ; amiante, mica et leurs produits ; tuyaux flexibles non métalliques ; Cuir et imitation du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et sellerie ; Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier ; tuyaux en grès ou en ciment ; produits pour la construction des routes ; asphalte, poix et bitume ; maisons transportables ; monuments en pierre ; cheminées ; Meubles, glaces, cadres ; articles (non compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille,ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; Petits ustensils et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matérieux pour la brosserie instruments et matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes ; Corde, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs ; matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer, etc ; ) ; matières textiles fibreuses brutes ; Fils ; Tissus ; couvertures de lit et de table ; articles textiles non compris dans d'autres classes ; Vêtements, y compris les bottes, les souliers, et les pantoufles ; Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, boutons à pression ; crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres produits servant à recouvrir les planchers tentures (excepté en tissu) ; Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements) Ornements, et décorations pour arbres de Noël ; Viande, poisson, volaille, et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; oeufs, laits et autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves, pickles ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse ; levure poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces ; épices glace ; Produits agricoles, horticoles, forestiers, graines, non compris dans d'autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles ; substances alimentaires pour les animaux, malt ; Bière, ale et porter ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Vins, spiritueux et liqueurs ; Tabac, brut ou, manufacturé ; articles pour fumeurs, allumettes.
Inscriptions
-
Changement de dénomination n° 338606 du 14/01/2002 - Bénéficiaire : KRO BEER BRANDS
-
Transmission totale de propriété n° 373303 du 30/06/2003 - Bénéficiaire : SOBEST
-
Changement de dénomination n° 373304 du 30/06/2003 - Bénéficiaire : KRO BEER BRANDS
-
Changement de dénomination n° 396746 du 25/06/2004 - Bénéficiaire : BRASSERIES KRONENBOURG
-
Changement de nature juridique n° 406144 du 19/01/2005
-
Transmission totale de propriété n° 495493 du 01/12/2008 : BOPI 2009-21 du 22/05/2009 - Bénéficiaire : KRONENBOURG HOLDING SAS
-
Changement de dénomination n° 495494 du 01/12/2008 : BOPI 2009-21 du 22/05/2009 - Bénéficiaire : BRASSERIES KRONENBOURG
-
Changement d'adresse, Changement de nom, de dénomination n° 668587 du 29/04/2016 : BOPI 2016-21 du 27/05/2016 - Bénéficiaire : KRONENBOURG
-
Modification d'un mandataire n° 0912268 du 23/02/2024 : BOPI 2024-13 du 29/03/2024 - Bénéficiaire : Weinstein, Services et Conseils, Christian FRICK - 2-10 Avenue Marc Sangnier, 92390 Villeneuve-la-Garenne, FR
Historique
-
Enregistrement ancienne loi : BOPI 1990-44
-
Renouvellement sans limitation : dossier n° 2171240 du 19/04/2000 : BOPI 2000-22
-
Publication d’inscriptions : BOPI 2003-31
-
Publication d’inscriptions : BOPI 2004-36
-
Publication d’inscriptions : BOPI 2005-07
-
Renouvellement sans limitation : dossier n° 2441805 du 31/05/2010 : BOPI 2010-30 du 30/07/2010
-
Renouvellement sans limitation : dossier n° 2754673 du 17/07/2020 : BOPI 2020-47 du 20/11/2020
BOPI Marques 2024/13 du 29 mars 2024 - Registre national des marques : Modification d'un mandataire
N° de marque | Date de dépôt | Origine de la marque | Nom ou signe de la marque |
---|---|---|---|
94507172 | 18/02/1994 | Marque française | VIVALDI (Marque verbale) |
93495507 | 07/12/1993 | Marque française | VINI RICHE VR (Marque semi-figurative) |
93469707 | 26/05/1993 | Marque française | SI L'OPERA M'ETAIT CONTE (Marque verbale) |
94503409 | 26/01/1994 | Marque française | KUBAIR (Marque verbale) |
93484614 | 22/09/1993 | Marque française | DANCE ATTITUDE (Marque verbale) |
94513571 | 30/03/1994 | Marque française | HOM (Marque semi-figurative) |
94504964 | 04/02/1994 | Marque française | PAK MAIL (Marque verbale) |
93494783 | 30/11/1993 | Marque française | CA CHAUVIN ARNOUX (Marque semi-figurative) |
93490531 | 03/11/1993 | Marque française | M MOTOWN (Marque semi-figurative) |
93484615 | 22/09/1993 | Marque française | ROCK ATTITUDE (Marque verbale) |
93483081 | 10/09/1993 | Marque française | MAXI CLUB (Marque verbale) |
1643360 | 09/11/1990 | Marque française | HAFFNER (Marque verbale) |
94512883 | 25/03/1994 | Marque française | SPHINX (Marque verbale) |
93488668 | 20/10/1993 | Marque française | JURASSIC PARK (Marque semi-figurative) |
93468488 | 14/05/1993 | Marque française | LA NUIT DES CLANS (Marque verbale) |
93467816 | 10/05/1993 | Marque française | JURASSIC PARK (Marque verbale) |
93465583 | 23/04/1993 | Marque française | URODELTA (Marque verbale) |
93459920 | 17/03/1993 | Marque française | ABBA (Marque verbale) |
93459520 | 15/03/1993 | Marque française | (Marque figurative) |
92445714 | 11/12/1992 | Marque française | AIR-BAG MERCEDES (Marque verbale) |
92441114 | 09/11/1992 | Marque française | BUITONI (Marque verbale) |
92431514 | 24/08/1992 | Marque française | JURASSIC PARK (Marque verbale) |
92427349 | 20/07/1992 | Marque française | AIDONS L'EAU, AIDONS LA VIE (Marque verbale) |
92426764 | 15/07/1992 | Marque française | LAMB'S NAVY RUM (Marque verbale) |
92426016 | 08/07/1992 | Marque française | BLUE II PLUS (Marque verbale) |
92421948 | 02/06/1992 | Marque française | ECOPLAN (Marque verbale) |
92416382 | 23/04/1992 | Marque française | OPENINSIGHT (Marque verbale) |
92414353 | 09/04/1992 | Marque française | IMUVAC (Marque verbale) |
92412489 | 27/03/1992 | Marque française | OROMONE (Marque verbale) |
92408103 | 02/03/1992 | Marque française | ARIEL COLOR SYTEM (Marque verbale) |
92406762 | 21/02/1992 | Marque française | AMR (Marque verbale) |
92403447 | 30/01/1992 | Marque française | NESI-PHYSIO (Marque verbale) |
92403463 | 30/01/1992 | Marque française | BORRAS (Marque verbale) |
92402265 | 22/01/1992 | Marque française | COLORPLUS (Marque verbale) |
1714109 | 24/12/1991 | Marque française | GH MUMM & CIE CORDON ROUGE (Marque semi-figurative) |
1714113 | 24/12/1991 | Marque française | GH MUMM & CIE CORDON ROUGE (Marque semi-figurative) |
1724825 | 23/12/1991 | Marque française | VEAU DELICE (Marque verbale) |
1713294 | 20/12/1991 | Marque française | (Marque figurative) |
1711876 | 13/12/1991 | Marque française | PASTIS 15 (Marque verbale) |
1711348 | 12/12/1991 | Marque française | GRANULAR (Marque verbale) |
1705854 | 15/11/1991 | Marque française | RYTHMOL (Marque verbale) |
1701633 | 25/10/1991 | Marque française | PARGINE 5 (Marque verbale) |
1698565 | 10/10/1991 | Marque française | NESCAFE (Marque verbale) |
1690959 | 03/09/1991 | Marque française | FLEXOR (Marque verbale) |
1689801 | 28/08/1991 | Marque française | CROWN JEWEL (Marque verbale) |
1680539 | 15/07/1991 | Marque française | TRAC II (Marque verbale) |
1676653 | 04/07/1991 | Marque française | HAVANA CLUB (Marque semi-figurative) |
1662705 | 17/05/1991 | Marque française | THE VERY LONG DRINK A L'ANIS (Marque verbale) |
1656704 | 19/04/1991 | Marque française | KOENIGSMARK (Marque verbale) |
1655117 | 11/04/1991 | Marque française | RUDOLPH THE RED-NOSED REINDEER (Marque verbale) |
1653247 | 29/03/1991 | Marque française | GIKEN (Marque verbale) |
1739520 | 22/03/1991 | Marque française | DE L'EAU FRAICHE, SINON RIEN (Marque verbale) |
1651032 | 20/03/1991 | Marque française | AUXACOLOR (Marque verbale) |
1652065 | 19/03/1991 | Marque française | ECOFIL (Marque verbale) |
1677050 | 12/03/1991 | Marque française | SWEELIT (Marque verbale) |
1648004 | 05/03/1991 | Marque française | ANOPTEN (Marque verbale) |
1646627 | 26/02/1991 | Marque française | TAMBOCOR (Marque verbale) |
1644703 | 12/02/1991 | Marque française | PANACHE DE KRONENBOURG (Marque verbale) |
1633534 | 12/12/1990 | Marque française | ALUMINIER TECHNAL (Marque verbale) |
1625198 | 05/11/1990 | Marque française | MCA (Marque verbale) |
1679588 | 19/10/1990 | Marque française | LA MOLASSE DU PALAIS DES PAPES (Marque semi-figurative) |
1725429 | 11/10/1990 | Marque française | FIDO (Marque verbale) |
1614408 | 07/09/1990 | Marque française | REDBREAST (Marque verbale) |
1719961 | 01/08/1990 | Marque française | PHILIPPONNAT (Marque verbale) |
1658431 | 30/07/1990 | Marque française | SINON RIEN (Marque verbale) |
1606568 | 27/07/1990 | Marque française | EVAN-PICONE (Marque verbale) |
1712912 | 20/07/1990 | Marque française | VANA (Marque verbale) |
1603578 | 20/07/1990 | Marque française | RICARD-FRANCE (Marque verbale) |
1603811 | 19/07/1990 | Marque française | IMPERATOR (Marque verbale) |
1602773 | 17/07/1990 | Marque française | TRIOMPHE (Marque verbale) |
1666065 | 16/07/1990 | Marque française | SPORTLINE (Marque verbale) |
1724307 | 10/07/1990 | Marque française | "PATHE" (Marque verbale) |
1612310 | 09/07/1990 | Marque française | FLEXIT (Marque verbale) |
1600367 | 03/07/1990 | Marque française | SLEEPEASY (Marque verbale) |
1629824 | 22/06/1990 | Marque française | APAVE (Marque verbale) |
1679145 | 22/05/1990 | Marque française | DOLBY (Marque verbale) |
1591885 | 14/05/1990 | Marque française | D (Marque verbale) |
1591173 | 10/05/1990 | Marque française | SOURCE PERRIER (Marque semi-figurative) |
1591189 | 10/05/1990 | Marque française | NOIR INFINI (Marque verbale) |
94515348 | 13/04/1994 | Marque française | SPORTPILOT (Marque verbale) |
94505155 | 07/02/1994 | Marque française | (Marque figurative) |
93487658 | 14/10/1993 | Marque française | UNIVERSAL STUDIOS MONSTERS (Marque semi-figurative) |
93476434 | 15/07/1993 | Marque française | PEOPLE FINDING A BETTER WAY (Marque verbale) |
93470800 | 04/06/1993 | Marque française | SEAGRAM'S (Marque semi-figurative) |
93469079 | 19/05/1993 | Marque française | JOHN MCDONALD (Marque semi-figurative) |
93466319 | 29/04/1993 | Marque française | KIDNA'POUX (Marque verbale) |
93462406 | 02/04/1993 | Marque française | LIGNOX (Marque verbale) |
93457407 | 01/03/1993 | Marque française | CREEPY CRAWLERS (Marque verbale) |
93455000 | 12/02/1993 | Marque française | SENSOR EXCEL (Marque verbale) |
93454892 | 08/02/1993 | Marque française | JURASSIC PARK (Marque semi-figurative) |
93450479 | 13/01/1993 | Marque française | ORLOFF (Marque verbale) |
92447734 | 28/12/1992 | Marque française | SATIN (Marque verbale) |
92446603 | 17/12/1992 | Marque française | DANA (Marque semi-figurative) |
92439117 | 27/10/1992 | Marque française | TILCOFROID (Marque verbale) |
92436016 | 02/10/1992 | Marque française | PLANETE BLEUE (Marque verbale) |
92434339 | 18/09/1992 | Marque française | SMARTIES (Marque verbale) |
92434226 | 17/09/1992 | Marque française | NINJA (Marque verbale) |
92432469 | 02/09/1992 | Marque française | AUTOFLEX (Marque verbale) |
92432480 | 02/09/1992 | Marque française | XCELLENT (Marque verbale) |
92424881 | 30/06/1992 | Marque française | PERSONAL BEST (Marque verbale) |
92423777 | 23/06/1992 | Marque française | S SETON (Marque semi-figurative) |
92422475 | 12/06/1992 | Marque française | ABSOLUT COUNTRY OF SWEDEN KURANT (Marque semi-figurative) |
92417267 | 29/04/1992 | Marque française | PILLAR (Marque semi-figurative) |
92413338 | 02/04/1992 | Marque française | CONFORT BI-AXIAL (Marque verbale) |
92406537 | 20/02/1992 | Marque française | COOL WAVE (Marque verbale) |
92402759 | 27/01/1992 | Marque française | GARDENHOMES (Marque verbale) |
1716869 | 24/12/1991 | Marque française | PIERRE HAFFNER (Marque verbale) |
1713393 | 20/12/1991 | Marque française | G.H. MUMM & CIE (Marque semi-figurative) |
1724272 | 20/12/1991 | Marque française | VITTEL (Marque verbale) |
1712798 | 19/12/1991 | Marque française | MBE MAIL BOXES ETC. (Marque semi-figurative) |
1710600 | 06/12/1991 | Marque française | OXFORD (Marque verbale) |
1707689 | 25/11/1991 | Marque française | SERVOMETER (Marque verbale) |
1698763 | 11/10/1991 | Marque française | RICARD (Marque verbale) |
1695658 | 27/09/1991 | Marque française | AMOURS ET DESTINS (Marque verbale) |
1695784 | 27/09/1991 | Marque française | SE (Marque semi-figurative) |
1695135 | 24/09/1991 | Marque française | OXFORD (Marque semi-figurative) |
1691602 | 06/09/1991 | Marque française | DESIR (Marque verbale) |
1682833 | 25/07/1991 | Marque française | QUALIPRO (Marque verbale) |
1682606 | 24/07/1991 | Marque française | UN BEBE UN ARBRE (Marque semi-figurative) |
1682233 | 22/07/1991 | Marque française | CANYON (Marque verbale) |
1677652 | 08/07/1991 | Marque française | ATS EXTRACT DE QUEBRACHO SUPERIOR NO USE GANCHOS USE NO HOOKS (Marque semi-figurative) |
1673384 | 18/06/1991 | Marque française | TECHNAL (Marque verbale) |
1668797 | 31/05/1991 | Marque française | THE ARCHIVES (Marque verbale) |
1668568 | 30/05/1991 | Marque française | LIFELINE (Marque verbale) |
1667675 | 28/05/1991 | Marque française | AJUSTAIR (Marque verbale) |
1667426 | 27/05/1991 | Marque française | PANTIFRICE GUM (Marque semi-figurative) |
1661950 | 15/05/1991 | Marque française | PLASMION (Marque verbale) |
1655336 | 12/04/1991 | Marque française | TIGERBIER (Marque verbale) |
1655337 | 12/04/1991 | Marque française | MONARCH (Marque verbale) |
1653693 | 03/04/1991 | Marque française | AMLORE (Marque verbale) |
1652515 | 27/03/1991 | Marque française | THEOLAIR (Marque verbale) |
1699805 | 26/03/1991 | Marque française | PERRIER L'EAU, L'AIR, LA VIE (Marque semi-figurative) |
1649634 | 12/03/1991 | Marque française | COLT (Marque verbale) |
1645524 | 21/02/1991 | Marque française | L'ORANGE DE CUSENIER (Marque semi-figurative) |
1645525 | 21/02/1991 | Marque française | SUZE (Marque semi-figurative) |
1644706 | 12/02/1991 | Marque française | FORCE 4 (Marque verbale) |
1640838 | 25/01/1991 | Marque française | VALENITE (Marque verbale) |
1640944 | 25/01/1991 | Marque française | SPECILAIT (Marque verbale) |
1639981 | 22/01/1991 | Marque française | LUMIERE (Marque verbale) |
1633104 | 13/12/1990 | Marque française | DELOS (Marque semi-figurative) |
1631649 | 30/11/1990 | Marque française | VALBON (Marque verbale) |
1629436 | 20/11/1990 | Marque française | FORCE 4 (Marque semi-figurative) |
1623885 | 26/10/1990 | Marque française | (Marque figurative) |
1679589 | 19/10/1990 | Marque française | LES GRES DE LA CITE (Marque semi-figurative) |
1619653 | 08/10/1990 | Marque française | PROLOGIC (Marque verbale) |
1619573 | 05/10/1990 | Marque française | THREE SWALLOW (Marque semi-figurative) |
1619574 | 05/10/1990 | Marque française | POWER'S (Marque verbale) |
1621873 | 04/10/1990 | Marque française | NEOMET (Marque verbale) |
1732752 | 01/10/1990 | Marque française | VC 17M (Marque semi-figurative) |
1616370 | 20/09/1990 | Marque française | AVENTURES ET PASSIONS (Marque verbale) |
1612863 | 29/08/1990 | Marque française | DORMEZ COMME VOUS AIMEZ (Marque verbale) |
1608026 | 07/08/1990 | Marque française | NUTS (Marque verbale) |
1603810 | 19/07/1990 | Marque française | LIONS' STOUT (Marque verbale) |
1602098 | 12/07/1990 | Marque française | UNIVERS INFORMATIQUE (Marque semi-figurative) |
1600985 | 06/07/1990 | Marque française | TOURTEL (Marque verbale) |
1597510 | 15/06/1990 | Marque française | DON DIEGO (Marque verbale) |
1665881 | 15/06/1990 | Marque française | PERNOD FILS (Marque semi-figurative) |
1595243 | 01/06/1990 | Marque française | (Marque figurative) |
1610143 | 31/05/1990 | Marque française | COOLMASTER (Marque verbale) |
1718180 | 14/05/1990 | Marque française | DOLBY (Marque verbale) |
1591506 | 11/05/1990 | Marque française | EYEVAN (Marque verbale) |
1592288 | 10/05/1990 | Marque française | FORCE 4 (Marque verbale) |
1591223 | 10/05/1990 | Marque française | SOURCE PERRIER (Marque semi-figurative) |
1611897 | 28/08/1990 | Marque française | GITANE (Marque verbale) |
1606753 | 30/07/1990 | Marque française | C LE CLUB FRANCAIS DU LIVRE (Marque semi-figurative) |
1606445 | 27/07/1990 | Marque française | FRAM (Marque semi-figurative) |
1606203 | 26/07/1990 | Marque française | AROSTIT (Marque verbale) |
1603892 | 24/07/1990 | Marque française | COGNAC ROBIN (Marque verbale) |
1603803 | 19/07/1990 | Marque française | "51" EXCELSIOR (Marque verbale) |
1602155 | 12/07/1990 | Marque française | NEOBION (Marque verbale) |
1601519 | 10/07/1990 | Marque française | (Marque figurative) |
1597402 | 15/06/1990 | Marque française | MUMM GRAND CORDON (Marque semi-figurative) |
1596581 | 11/06/1990 | Marque française | OSRAM (Marque verbale) |
1591122 | 10/05/1990 | Marque française | SOURCE PERRIER (Marque semi-figurative) |
1592290 | 10/05/1990 | Marque française | KRONENBOURG (Marque verbale) |
94501956 | 18/01/1994 | Marque française | RONDOS (Marque verbale) |
94501005 | 11/01/1994 | Marque française | ZANDANNA HYPE HEADGEAR ONE SIZE FITS ALL (Marque semi-figurative) |
93470801 | 04/06/1993 | Marque française | S SEAGRAM (Marque semi-figurative) |
93469077 | 19/05/1993 | Marque française | LJ (Marque semi-figurative) |
93467815 | 10/05/1993 | Marque française | JP T-REX (Marque semi-figurative) |
93466458 | 30/04/1993 | Marque française | DUO DE MOUSSES (Marque semi-figurative) |
93455722 | 17/02/1993 | Marque française | DRIPTAN (Marque verbale) |
93449923 | 08/01/1993 | Marque française | ZECLAR (Marque verbale) |
92445784 | 11/12/1992 | Marque française | LONG JOHN L'ECOSSE A L'ETAT PUR (Marque verbale) |
92442559 | 20/11/1992 | Marque française | NATURE'S BOUNTY (Marque semi-figurative) |
92442560 | 20/11/1992 | Marque française | NATURE'S BOUNTY (Marque verbale) |
92441602 | 13/11/1992 | Marque française | E ! ENTERTAINMENT TELEVISION (Marque semi-figurative) |
92438744 | 19/10/1992 | Marque française | UNISOM (Marque verbale) |
92435796 | 29/09/1992 | Marque française | (Marque figurative) |
92433874 | 15/09/1992 | Marque française | FRAICHEUR DES ALPES (Marque verbale) |
92428930 | 30/07/1992 | Marque française | BABY FRESH (Marque verbale) |
92426398 | 10/07/1992 | Marque française | ALTAI (Marque verbale) |
92425025 | 01/07/1992 | Marque française | AUGIER (Marque semi-figurative) |
92422514 | 12/06/1992 | Marque française | BEEFEATER (Marque verbale) |
92414164 | 08/04/1992 | Marque française | UN VOLUME DE RICARD CINQ VOLUMES D'EAU (Marque verbale) |
92406694 | 21/02/1992 | Marque française | ARIEL COLOR (Marque semi-figurative) |
1713405 | 20/12/1991 | Marque française | G.H. MUMM & CIE (Marque verbale) |
1716543 | 20/12/1991 | Marque française | VITTEL RETROUVEZ LA VITALITE QUI EST EN VOUS (Marque verbale) |
1711192 | 11/12/1991 | Marque française | EFFEXOR (Marque verbale) |
1709390 | 03/12/1991 | Marque française | PASTIS 51 (Marque verbale) |
1707688 | 25/11/1991 | Marque française | S (Marque verbale) |
1706102 | 18/11/1991 | Marque française | SETONGUARD (Marque verbale) |
1705994 | 12/11/1991 | Marque française | GINGIBAUME (Marque verbale) |
1704741 | 08/11/1991 | Marque française | LA BIERE DE MAITRE KANTER (Marque verbale) |
1737471 | 04/11/1991 | Marque française | ICAPS PLUS (Marque verbale) |
1702906 | 30/10/1991 | Marque française | G II (Marque verbale) |
1701837 | 28/10/1991 | Marque française | ALWAYS (Marque verbale) |
1706068 | 25/10/1991 | Marque française | BRIAZIDE (Marque verbale) |
1698561 | 10/10/1991 | Marque française | NESTLE (Marque verbale) |
1695783 | 27/09/1991 | Marque française | SEL (Marque verbale) |
1695785 | 27/09/1991 | Marque française | 280 (Marque verbale) |
1695587 | 20/09/1991 | Marque française | APAISYL (Marque verbale) |
1694148 | 18/09/1991 | Marque française | TOUS EN BOITE (Marque verbale) |
1688598 | 23/08/1991 | Marque française | YES (Marque verbale) |
1687028 | 13/08/1991 | Marque française | DOLBY (Marque verbale) |
1686690 | 09/08/1991 | Marque française | MON CHERI (Marque verbale) |
1686691 | 09/08/1991 | Marque française | FERRERO MON CHERI (Marque semi-figurative) |
1680744 | 16/07/1991 | Marque française | FINNFIX (Marque verbale) |
1673385 | 18/06/1991 | Marque française | DELTA FORMATION (Marque verbale) |
1744797 | 03/05/1991 | Marque française | DAIRYGOLD (Marque semi-figurative) |
1655359 | 12/04/1991 | Marque française | GENERATION MUSIQUES (Marque verbale) |
1652140 | 25/03/1991 | Marque française | ISOCAL (Marque verbale) |
1652064 | 19/03/1991 | Marque française | ECOLUX (Marque verbale) |
1649460 | 12/03/1991 | Marque française | ENDURO (Marque verbale) |
1647677 | 01/03/1991 | Marque française | COROBRILL (Marque verbale) |
1645526 | 21/02/1991 | Marque française | CLUB PERNOD (Marque verbale) |
1645020 | 18/02/1991 | Marque française | VIE DE FRANCE (Marque semi-figurative) |
1643844 | 11/02/1991 | Marque française | (Marque figurative) |
1719072 | 01/02/1991 | Marque française | COLVITAL (Marque verbale) |
1634522 | 20/12/1990 | Marque française | LAM PLAN (Marque verbale) |
1633385 | 17/12/1990 | Marque française | UNA CORDA (Marque verbale) |
1633107 | 13/12/1990 | Marque française | DELOS (Marque verbale) |
1630859 | 04/12/1990 | Marque française | MARTELL X B (Marque verbale) |
1626754 | 13/11/1990 | Marque française | QUALITY STREET (Marque verbale) |
1679591 | 19/10/1990 | Marque française | LE BAROTIN DE LA CATHEDRALE STE CECILE (Marque verbale) |
1620851 | 10/10/1990 | Marque française | SALINA-SALT-SEL (Marque semi-figurative) |
1658558 | 08/10/1990 | Marque française | PLASTIQUES DE FRANCE INDUSTRIES (Marque semi-figurative) |
1619382 | 04/10/1990 | Marque française | NACRYL (Marque verbale) |
1720175 | 28/09/1990 | Marque française | BASILEUM (Marque verbale) |
1616668 | 21/09/1990 | Marque française | VERSA-TL (Marque verbale) |
1603357 | 19/07/1990 | Marque française | RAPID (Marque verbale) |
1601513 | 10/07/1990 | Marque française | ADVANCED SAFETY CONCEPT - ASYC (Marque verbale) |
1597677 | 18/06/1990 | Marque française | SPAR (Marque verbale) |
1665879 | 15/06/1990 | Marque française | (Marque figurative) |
1665880 | 15/06/1990 | Marque française | PERNOD (Marque semi-figurative) |
1596580 | 11/06/1990 | Marque française | OSRAM (Marque verbale) |
1615095 | 23/05/1990 | Marque française | MI (Marque semi-figurative) |
1592419 | 16/05/1990 | Marque française | MULTIMET (Marque verbale) |
1592287 | 10/05/1990 | Marque française | LA KRONENBOURG (Marque verbale) |
1625748 | 10/05/1990 | Marque française | PERRIER (Marque semi-figurative) |
93471661 | 10/06/1993 | Marque française | SUZE TONIC (Marque semi-figurative) |
93460726 | 23/03/1993 | Marque française | ALBERT NIPON (Marque verbale) |
