Marque FR : 97691046 - SOLUTIA
Marque française
Marque
SOLUTIA
Type de la marque
-
Marque verbale
Déposant / Titulaire
-
SOLUTIA INC., Société américaine organisée sous les lois du Delaware - 575 Maryville Center Drive, Saint Louis, Missouri, US
Mandataire / Destinataire de la correspondance
-
Weinstein, Services et Conseils, Christian FRICK - 2-10 Avenue Marc Sangnier, 92390 Villeneuve-la-Garenne, FR
Numéro
97691046
Statut
Marque renouvelée
Date de dépôt / Enregistrement
08/08/1997
Lieu de dépôt
I.N.P.I. PARIS
Date prévue pour l'expiration
08/08/2027
Langue
Français (Langue de dépôt)
Priorité
-
Etats-Unis d'Amérique, le 2 mai 1997, sous le numéro 75/285,207
-
Etats-Unis d'Amérique, le 17 juin 1997, sous le numéro 75/309,876
Classification de Nice
1 ; 2 ; 3 ; 17 ; 22 ; 23
Produits et services
-
Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; produits chimiques comprenant des structures monolithiques composées de ou contenant des formes dures de carbone utilisés dans la fabrication de composants électriques et optiques ; tensioactifs de surface pour utilisation générale dans les arts industriels à savoir des agents de mouillage, d'étalement, d'émulsification, de dispersion et de pénétration ; composés utilisés dans le caoutchouc et notamment pour la préservation de caoutchouc naturel et synthétique non vulcanisé ; composés utilisés comme accélérateurs de vulcanisation dans le traitement des articles en caoutchouc ; composés utilisés dans le traitement et la conservation des articles en caoutchouc ; matériaux en plastique résineux synthétiques et résines synthétiques utilisés dans les artsindustriels et autres fabrications ; adhésifs résineux synthétiques utilisés pour laminer ; suppresseurs de moussage chimiques ; additifs chimiques utilisés dans la fabrication de mousse polyuréthane ; stabilisateur de biomasse chimique utilisé dans les industries de recyclage et d'élimination des déchets ; additifs pour des fluides de trépan ; compositions chimiques utilisées comme agent d'inondation de pétrole ; produits chimiques utilisés dans l'industrie des puits de gaz et de pétrole à savoir biopolymères et phosphates inorganiques ; catalyseur d'oxydation ; agents de défloculation et de séquestration ; fluides de transfert de chaleur ; produits chimiques utilisés dans des compositions dans la lutte contre l'incendie, dans des compositions retardant la propagation des flammes et dans des compositions antidéflagrantes ; agents de conservation chimiques pour des huiles végétales et des savons ; fluides hydrauliques ; produits chimiques utilisés dans les industries pharmaceutiques, du textile, du papier et de l'alimentation ; produits chimiques utilisés dans l'apprêtage de produits textiles ou en papier ; fluides de trempage utilisés dans l'industrie des métaux ; stabilisants de produits ; compositions destinées à conserver les aliments ; agents de levain utilisés dans l'alimentation ; phosphates destinés au traitement de l'eau potable ; fibres et filaments synthétiques ; Couleurs ; peintures et vernis (à l'exception des isolants), laques (peintures) ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants (ni pour métaux, ni pour semences) ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; enduits (peintures) de type laques (peintures), émaux (vernis), mastic de type peinture, émulsions de type peinture et peintures sous forme de pâte pour utilisation générale dans les arts industriels, ingrédients chimiques pour ces enduits ; enduits (peintures) polymériques utilisés pour réduire les rayons ultraviolets ; enduits (peintures) composés de ou contenant des formes dures de carbone utilisés dans la fabrication de composants électriques et optiques ; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; benzènes alkylés utilisés comme alkylate détergent ; agent de nettoyage pour dentifrice ; Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques ; granulés en matières plastiques compatibles avec des mousses polyuréthanes et des agents de gonflage associés utilisés dans l'extrusion et pour le moulage dans les industries de fabrication et de construction d'appareils ; entre-doublure en matières plastiques pour verre de sécurité ; entre-doublure en matières plastiques utilisé dans la lamination du verre de sécurité ; revêtement intermédiaire en matières plastiques utilisé dans les industries de l'architecture, de l'automobile et du verre laminé pour les habitations ; composé utilisé comme accélérateur de vulcanisation dans le traitement des articles en caoutchouc ; Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquette, ni d'instruments de musique) ficelles, filets de pêche, filets de camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voiture d'enfant), voiles (gréements) ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc et des matières plastiques) ; matières textilesfibreuses brutes ; fibres acryliques ; fibres artificielles en acrylique raffiné utilisées dans l'industrie y compris dans l'industrie de friction pour des produits tels que les freins, les embrayages et les dispositifs d'engrenages et dans l'industrie de renforcement pour renforcer des produits à base de cément, des produits en caoutchouc et en matières plastiques y compris les pneus ; fibres textiles artificielles ; fibres artificielles biconstituantes utilisées dans la fabrication de fils ; fibres artificielles destinées aux tissus utilisés dans l'ameublement commercial et domestique et dans le domaine de la décoration ; fibres artificielles utilisées dans l'industrie des tapis et des moquettes ; fibres acryliques utilisées dans les industries textile, de la bonneterie et de l'habillement ; fibres artificielles utilisées dans l'industrie textile ; fibres synthétiques utilisées dans la fabrication de vêtements ; fibres de tapis synthétiques destinées aux fabricants de tapis et moquettes ; fibres synthétiques utilisées dans l'industrie des tapis et moquettes ; fibres et filaments utilisés dans la fabrication de matières textiles ; matières plastiques sous forme de fils, de filaments et d'extrusionssous forme de ruban ; fibres, filaments et extrusions sous forme de ruban artificielles ; mélanges de fibres acryliques et synthétiques utilisés dans les tapis et les paillassons ; Fils à usage textile.
Inscriptions
-
Changement de dénomination n° 247470 du 31/12/1997
-
Gage constitué n° 371109 du 20/05/2003
-
Gage constitué n° 371111 du 20/05/2003 : BOPI 2003-25
-
Modification d'un mandataire n° 0911177 du 15/02/2024 : BOPI 2024-12 du 22/03/2024 - Bénéficiaire : Weinstein, Services et Conseils, Christian FRICK - 2-10 Avenue Marc Sangnier, 92390 Villeneuve-la-Garenne, FR
Historique
-
Publication : BOPI 1997-37 du 12/09/1997
-
Enregistrement sans modification : BOPI 1998-03
-
Renouvellement sans limitation : dossier n° 2346375 du 10/07/2007 : BOPI 2008-26
-
Renouvellement sans limitation : dossier n° 2657774 du 25/08/2017 : BOPI 2018-03 du 19/01/2018
BOPI Marques 2024/12 du 22 mars 2024 - Registre national des marques : Modification d'un mandataire
N° de marque | Date de dépôt | Origine de la marque | Nom ou signe de la marque |
---|---|---|---|
95576672 | 20/06/1995 | Marque française | ABZALIQ (Marque verbale) |
95556373 | 02/02/1995 | Marque française | TFN (Marque semi-figurative) |
94543923 | 09/11/1994 | Marque française | CAMLINE (Marque verbale) |
95572841 | 23/05/1995 | Marque française | PLAYLIST (Marque verbale) |
95559211 | 20/02/1995 | Marque française | GROUPE TFN (Marque verbale) |
94543139 | 03/11/1994 | Marque française | STEINER (Marque verbale) |
94538502 | 03/10/1994 | Marque française | SALVEPAR (Marque semi-figurative) |
95572842 | 23/05/1995 | Marque française | FREQUENCE TUBES (Marque verbale) |
95572643 | 22/05/1995 | Marque française | LOFT IS LIFE POUR LA NUIT DES POETES (Marque semi-figurative) |
95555856 | 31/01/1995 | Marque française | FIGUERAS (Marque verbale) |
99831559 | 28/12/1999 | Marque française | MILLIUM (Marque verbale) |
97667522 | 07/03/1997 | Marque française | FICHET F (Marque semi-figurative) |
99816924 | 12/10/1999 | Marque française | F (Marque semi-figurative) |
97667297 | 06/03/1997 | Marque française | CELSIA (Marque verbale) |
97666454 | 28/02/1997 | Marque française | OPTEMA (Marque verbale) |
02 3182867 | 11/09/2002 | Marque française | SOLARDOM (Marque verbale) |
02 3182266 | 06/09/2002 | Marque française | Multi V (Marque verbale) |
02 3177233 | 30/07/2002 | Marque française | W WODKA WYBOROWA (Marque semi-figurative) |
03 3245950 | 26/07/2002 | Marque française | CHUNKY (Marque verbale) |
04 3308345 | 15/07/2002 | Marque française | H HOS (Marque semi-figurative) |
02 3170924 | 25/06/2002 | Marque française | MOBICLUB (Marque semi-figurative) |
02 3170762 | 20/06/2002 | Marque française | TRADICORE (Marque verbale) |
02 3164127 | 15/05/2002 | Marque française | GELOPANBILINE (Marque verbale) |
02 3164128 | 15/05/2002 | Marque française | SUPPOPANBILINE (Marque verbale) |
02 3163386 | 07/05/2002 | Marque française | (Marque figurative) |
02 3157768 | 05/04/2002 | Marque française | APAVE SUDEUROPE (Marque verbale) |
02 3157769 | 05/04/2002 | Marque française | CETE APAVE SUDEUROPE (Marque verbale) |
02 3158486 | 05/04/2002 | Marque française | DICETEL (Marque semi-figurative) |
02 3157218 | 03/04/2002 | Marque française | TIMEBOOK (Marque verbale) |
02 3157005 | 02/04/2002 | Marque française | EVOLIS (Marque verbale) |
02 3156411 | 28/03/2002 | Marque française | PCCAPS (Marque verbale) |
02 3154447 | 19/03/2002 | Marque française | (Marque figurative) |
02 3153673 | 14/03/2002 | Marque française | BLUE COW (Marque semi-figurative) |
02 3153674 | 14/03/2002 | Marque française | F & N (Marque semi-figurative) |
02 3153351 | 13/03/2002 | Marque française | ART COOL (Marque semi-figurative) |
02 3148766 | 19/02/2002 | Marque française | 300 MILLIONS D'AMIS (Marque verbale) |
02 3147971 | 12/02/2002 | Marque française | FINE BULLE (Marque verbale) |
02 3143453 | 24/01/2002 | Marque française | MONSTER (Marque verbale) |
01 3133237 | 23/11/2001 | Marque française | HOMEPERF (Marque semi-figurative) |
01 3129662 | 06/11/2001 | Marque française | CLASSE M SENSATION (Marque verbale) |
01 3128307 | 24/10/2001 | Marque française | MOUSLINE (Marque semi-figurative) |
01 3124400 | 05/10/2001 | Marque française | CADUET (Marque verbale) |
01 3120053 | 07/09/2001 | Marque française | FRENCH RE (Marque verbale) |
01 3118751 | 30/08/2001 | Marque française | BUCHE LORRAINE (Marque verbale) |
01 3118370 | 28/08/2001 | Marque française | SMART BOX (Marque verbale) |
01 3116879 | 14/08/2001 | Marque française | e-compil (Marque verbale) |
01 3116453 | 10/08/2001 | Marque française | BENEFUL (Marque verbale) |
01 3115399 | 03/08/2001 | Marque française | PRENONS NOTRE SANTE EN MAIN ! (Marque verbale) |
01 3115085 | 02/08/2001 | Marque française | UNIVERSAL MUSIC MOBILE (Marque semi-figurative) |
01 3108773 | 29/06/2001 | Marque française | MES SOIREES ORIENTALES (Marque verbale) |
01 3108557 | 28/06/2001 | Marque française | PERRIER (Marque verbale) |
01 3103600 | 01/06/2001 | Marque française | ABZACLIM (Marque verbale) |
01 3096336 | 20/04/2001 | Marque française | MES SOIREES NEW WAVE (Marque verbale) |
01 3089785 | 19/03/2001 | Marque française | JOHN NOLLET (Marque verbale) |
01 3085461 | 27/02/2001 | Marque française | SERENA (Marque verbale) |
01 3078244 | 15/01/2001 | Marque française | YOCO (Marque verbale) |
00 3072448 | 21/12/2000 | Marque française | BLUE TOUCH (Marque verbale) |
00 3071456 | 18/12/2000 | Marque française | L.A. GEAR (Marque semi-figurative) |
00 3051051 | 12/09/2000 | Marque française | A-TEST (Marque semi-figurative) |
00 3043765 | 25/07/2000 | Marque française | SWEELIT (Marque semi-figurative) |
00 3042646 | 24/07/2000 | Marque française | UOL (Marque semi-figurative) |
00 3040048 | 11/07/2000 | Marque française | SAPA BUILDING SYSTEMS (Marque verbale) |
00 3039195 | 06/07/2000 | Marque française | LE CLAN (Marque verbale) |
00 3037764 | 29/06/2000 | Marque française | UNIVERS INFORMATIQUE (Marque verbale) |
00 3037119 | 22/06/2000 | Marque française | DITA (Marque semi-figurative) |
00 3033743 | 09/06/2000 | Marque française | I LOVE HARDCORE (Marque semi-figurative) |
00 3032946 | 07/06/2000 | Marque française | ORCHESTRA (Marque verbale) |
00 3029129 | 19/05/2000 | Marque française | F REX (Marque semi-figurative) |
00 3027090 | 11/05/2000 | Marque française | Gloria (Marque semi-figurative) |
00 3018910 | 03/04/2000 | Marque française | F REX (Marque semi-figurative) |
99823694 | 17/11/1999 | Marque française | DE ST MARCEAUX (Marque verbale) |
99817545 | 14/10/1999 | Marque française | SERVALOR (Marque verbale) |
99812395 | 15/09/1999 | Marque française | Adecco on line (Marque verbale) |
99810579 | 03/09/1999 | Marque française | SUPER CONQUERANT (Marque semi-figurative) |
99804279 | 22/07/1999 | Marque française | CASCADE (Marque verbale) |
99802757 | 13/07/1999 | Marque française | GETMUSIC (Marque verbale) |
99779551 | 08/03/1999 | Marque française | LE LIVRE LU (Marque verbale) |
99772684 | 29/01/1999 | Marque française | LA MAISON RUSTIQUE (Marque verbale) |
98765415 | 21/12/1998 | Marque française | TECKNO.COM (Marque verbale) |
98758245 | 06/11/1998 | Marque française | 30 MILLIONS D'AMIS (Marque verbale) |
98758247 | 06/11/1998 | Marque française | IN-OVATION (Marque verbale) |
98749647 | 15/09/1998 | Marque française | LA LEGENDE DU CLASSIQUE (Marque verbale) |
98747465 | 26/08/1998 | Marque française | NEGRAZUR (Marque verbale) |
98746907 | 20/08/1998 | Marque française | (Marque figurative) |
98738356 | 23/06/1998 | Marque française | EMOTION CLASSIQUE (Marque verbale) |
98731583 | 07/05/1998 | Marque française | monsieur Meuble (Marque semi-figurative) |
97691046 | 08/08/1997 | Marque française | SOLUTIA (Marque verbale) |
97665892 | 26/02/1997 | Marque française | ITII INSTITUT DES TECHNIQUES D'INGENIEUR DE L'INDUSTRIE (Marque verbale) |
97662257 | 05/02/1997 | Marque française | CONTACT (Marque verbale) |
96655206 | 12/12/1996 | Marque française | BLACK STATION (Marque verbale) |
96650536 | 12/11/1996 | Marque française | (Marque figurative) |
96647441 | 23/10/1996 | Marque française | LE MONDE PERDU: JURASSIC PARK (Marque verbale) |
96641348 | 11/09/1996 | Marque française | C.F.A.I CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS DE L'INDUSTRIE (Marque semi-figurative) |
96636251 | 26/07/1996 | Marque française | ECOSTEAM (Marque verbale) |
96624920 | 10/05/1996 | Marque française | REGENERATION (Marque verbale) |
96624034 | 03/05/1996 | Marque française | ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS (Marque verbale) |
96617744 | 26/03/1996 | Marque française | RUBY ROSE (Marque semi-figurative) |
96612217 | 22/02/1996 | Marque française | SUMMERFIELD SUITES (Marque semi-figurative) |
96610047 | 09/02/1996 | Marque française | UNIVERSAL RECORDS (Marque semi-figurative) |
95594546 | 26/10/1995 | Marque française | BIO DIAMANT (Marque verbale) |
95593024 | 18/10/1995 | Marque française | GENERATION RAP (Marque verbale) |
95590697 | 29/09/1995 | Marque française | PIT BULL (Marque verbale) |
95589484 | 25/09/1995 | Marque française | POWERPREP (Marque verbale) |
95587922 | 13/09/1995 | Marque française | PAPEARI (Marque verbale) |
95581415 | 20/07/1995 | Marque française | LA POMME DE TERRE (Marque verbale) |
95576911 | 21/06/1995 | Marque française | DISCO ATTITUDE (Marque verbale) |
95560977 | 02/03/1995 | Marque française | (Marque figurative) |
94541886 | 25/10/1994 | Marque française | MAC DOUGLAS (Marque verbale) |
94533783 | 24/08/1994 | Marque française | PANTONE (Marque verbale) |
94528685 | 12/07/1994 | Marque française | TOUT L'ART (Marque verbale) |
94528686 | 12/07/1994 | Marque française | L'ABCDAIRE (Marque verbale) |
94521204 | 20/05/1994 | Marque française | NORFOND (Marque verbale) |
94520917 | 19/05/1994 | Marque française | EDUCATIONAL TESTING SERVICE (Marque verbale) |
94522328 | 19/05/1994 | Marque française | FORGE DE L'AUBRAC (Marque verbale) |
02 3184125 | 09/09/2002 | Marque française | SARGENOR MAG (Marque verbale) |
02 3171794 | 01/07/2002 | Marque française | ecorack. (Marque semi-figurative) |
02 3163387 | 07/05/2002 | Marque française | (Marque figurative) |
02 3163398 | 07/05/2002 | Marque française | (Marque figurative) |
02 3163400 | 07/05/2002 | Marque française | (Marque figurative) |
02 3160283 | 19/04/2002 | Marque française | ACTIVITHE (Marque verbale) |
02 3158483 | 05/04/2002 | Marque française | IMUDON (Marque semi-figurative) |
02 3155276 | 22/03/2002 | Marque française | ICEBEAM DOOR COOLING (Marque semi-figurative) |
02 3152524 | 08/03/2002 | Marque française | TESEE (Marque verbale) |
02 3152653 | 05/03/2002 | Marque française | GRAND SOIR (Marque verbale) |
02 3148672 | 19/02/2002 | Marque française | ARIEL LOOK (Marque verbale) |
02 3146424 | 31/01/2002 | Marque française | KRONENBOURG, AU SERVICE DE LA BIERE (Marque verbale) |
02 3140756 | 09/01/2002 | Marque française | SOL APAISYL (Marque semi-figurative) |
02 3140764 | 09/01/2002 | Marque française | MYCO APAISYL (Marque semi-figurative) |
02 3139870 | 03/01/2002 | Marque française | JAZZ IN PARIS (Marque verbale) |
01 3134665 | 28/11/2001 | Marque française | KRONENBOURG 1664 (Marque semi-figurative) |
01 3131299 | 14/11/2001 | Marque française | MUSICFAN (Marque verbale) |
01 3129049 | 31/10/2001 | Marque française | Creyf's Agence de métiers temporaires. (Marque verbale) |
01 3127908 | 25/10/2001 | Marque française | R DE MARSEILLE (Marque semi-figurative) |
01 3123349 | 28/09/2001 | Marque française | LIPANTIL MICRO (Marque semi-figurative) |
01 3101693 | 22/05/2001 | Marque française | KINDER (Marque verbale) |
01 3096339 | 20/04/2001 | Marque française | MES SOIREES LATINO (Marque verbale) |
01 3095456 | 13/04/2001 | Marque française | EASYBOOK (Marque verbale) |
01 3087551 | 08/03/2001 | Marque française | (Marque figurative) |
01 3083602 | 16/02/2001 | Marque française | T (Marque semi-figurative) |
01 3077780 | 22/01/2001 | Marque française | UNIVERSAL EXPRESS (Marque verbale) |
00 3065252 | 17/11/2000 | Marque française | AFIMO (Marque verbale) |
00 3061979 | 02/11/2000 | Marque française | ROTA DAIRON (Marque semi-figurative) |
00 3061173 | 19/10/2000 | Marque française | FAIS UN VOEU (Marque verbale) |
00 3039192 | 06/07/2000 | Marque française | SALON NAUTIQUE (Marque verbale) |
00 3035539 | 16/06/2000 | Marque française | PERRIER (Marque semi-figurative) |
00 3033960 | 14/06/2000 | Marque française | SMARTMUSIC (Marque verbale) |
00 3029128 | 19/05/2000 | Marque française | F-REX (Marque verbale) |
00 3026230 | 05/05/2000 | Marque française | JAILLANCE (Marque verbale) |
00 3011860 | 03/03/2000 | Marque française | EUROPEAN HOMES (Marque verbale) |
00 3009221 | 22/02/2000 | Marque française | SKIHORIZON.COM SKI HORIZON (Marque semi-figurative) |
00 3009222 | 22/02/2000 | Marque française | SKI HORIZON (Marque semi-figurative) |
00 3004838 | 02/02/2000 | Marque française | TOTAL OARE (Marque semi-figurative) |
99792800 | 19/05/1999 | Marque française | R EASYRIVET (Marque semi-figurative) |
99777397 | 24/02/1999 | Marque française | 30 MILLIONS D'AMIS (Marque verbale) |
99772700 | 29/01/1999 | Marque française | IMAGINE Flammarion (Marque semi-figurative) |
98765894 | 23/12/1998 | Marque française | LABORATOIRES NOVEX PHARMA (Marque verbale) |
98766595 | 23/12/1998 | Marque française | AUBIER (Marque verbale) |
98761184 | 23/11/1998 | Marque française | (Marque figurative) |
98757784 | 04/11/1998 | Marque française | LOC ECO On ne peut pas mieux dire. (Marque semi-figurative) |
98751881 | 29/09/1998 | Marque française | MUSICMANIA (Marque verbale) |
98751292 | 24/09/1998 | Marque française | Bistrots en fête SOURIRE COMPRIS (Marque semi-figurative) |
98716148 | 03/02/1998 | Marque française | RYTHM & SOUL (Marque verbale) |
98715667 | 30/01/1998 | Marque française | BOXLAM (Marque verbale) |
98714252 | 22/01/1998 | Marque française | FÉDÉRATION DES INDUSTRIES NAUTIQUES (Marque semi-figurative) |
97709319 | 17/12/1997 | Marque française | FAS (Marque verbale) |
97692716 | 26/08/1997 | Marque française | LES ZINZINS DE L'ESPACE (Marque verbale) |
97684276 | 25/06/1997 | Marque française | "METAL COUPE" (Marque verbale) |
97674658 | 22/04/1997 | Marque française | PODIS (Marque semi-figurative) |
97669367 | 19/03/1997 | Marque française | MICROGRATIN (Marque verbale) |
97661160 | 29/01/1997 | Marque française | MARITIMA SALON INTERNATIONAL DES METIERS DE LA MER (Marque verbale) |
96656322 | 19/12/1996 | Marque française | GENERATION DANCE (Marque verbale) |
96656668 | 17/12/1996 | Marque française | JEWELS (Marque verbale) |
96653353 | 02/12/1996 | Marque française | Ruby Rose (Marque semi-figurative) |
96652209 | 25/11/1996 | Marque française | MICROROTI (Marque verbale) |
96644795 | 07/10/1996 | Marque française | A.F.P.I. (Marque verbale) |
96641997 | 10/09/1996 | Marque française | ANJOU COLOR (Marque semi-figurative) |
96639906 | 29/08/1996 | Marque française | TOT OU TARD (Marque semi-figurative) |
96629153 | 10/06/1996 | Marque française | CPI (Marque verbale) |
96624927 | 10/05/1996 | Marque française | SKINLOGICS (Marque verbale) |
96619974 | 09/04/1996 | Marque française | TRIHOMES (Marque verbale) |
95602615 | 22/12/1995 | Marque française | COLLEGE CANSON (Marque semi-figurative) |
95584892 | 17/08/1995 | Marque française | STARISSIME (Marque verbale) |
95584200 | 09/08/1995 | Marque française | FENETRE SUR STARS (Marque verbale) |
95580521 | 13/07/1995 | Marque française | LE GRELON (Marque verbale) |
95562967 | 15/03/1995 | Marque française | COLOMA (Marque verbale) |
95560957 | 02/03/1995 | Marque française | DUNLOPILLO DORMEZ COMME VOUS AIMEZ. (Marque semi-figurative) |
95560332 | 27/02/1995 | Marque française | QUADPACER (Marque verbale) |
95554990 | 25/01/1995 | Marque française | WINTERFRESH (Marque verbale) |
94549434 | 12/12/1994 | Marque française | LOC'ECO (Marque verbale) |
94542524 | 28/10/1994 | Marque française | BABCOCK ENTREPRISE (Marque verbale) |
94533073 | 17/08/1994 | Marque française | Q (Marque semi-figurative) |
94529230 | 18/07/1994 | Marque française | BEAUTICONTROL (Marque verbale) |
94525017 | 16/06/1994 | Marque française | RIO (Marque verbale) |
94521205 | 20/05/1994 | Marque française | NORINCO (Marque verbale) |
02 3185363 | 25/09/2002 | Marque française | MANAURITE (Marque verbale) |
02 3185367 | 25/09/2002 | Marque française | MAUSTINOX (Marque verbale) |
02 3184124 | 19/09/2002 | Marque française | SARGENOR MAGNE (Marque verbale) |
02 3181805 | 04/09/2002 | Marque française | Škoda Accessoires d'origine (Marque verbale) |
02 3176544 | 25/07/2002 | Marque française | ELIAS ARTS (Marque verbale) |
02 3174014 | 09/07/2002 | Marque française | Vittel (Marque semi-figurative) |
02 3170926 | 25/06/2002 | Marque française | MOBICLUB (Marque semi-figurative) |
02 3168417 | 10/06/2002 | Marque française | A (Marque semi-figurative) |
02 3163399 | 07/05/2002 | Marque française | (Marque figurative) |
02 3163402 | 07/05/2002 | Marque française | (Marque figurative) |
02 3163404 | 07/05/2002 | Marque française | OXFORD (Marque semi-figurative) |
02 3163636 | 06/05/2002 | Marque française | (Marque figurative) |
02 3162538 | 02/05/2002 | Marque française | ALERDUAL (Marque verbale) |
02 3155011 | 21/03/2002 | Marque française | POP A PARIS (Marque verbale) |
02 3140761 | 09/01/2002 | Marque française | APAISYL (Marque semi-figurative) |
02 3140766 | 09/01/2002 | Marque française | APAISYL ENFANT (Marque semi-figurative) |
01 3131838 | 16/11/2001 | Marque française | WINBEAUTY (Marque verbale) |
01 3131300 | 14/11/2001 | Marque française | MUSICMANIA (Marque verbale) |
01 3127212 | 22/10/2001 | Marque française | HITS ATTITUDE (Marque verbale) |
01 3118578 | 29/08/2001 | Marque française | LA LEGENDE DE L'OPERA (Marque verbale) |
01 3115045 | 02/08/2001 | Marque française | RICARD BOUTEILLE (Marque verbale) |
01 3108560 | 28/06/2001 | Marque française | PERRIER (Marque semi-figurative) |
01 3104080 | 06/06/2001 | Marque française | SMART CONTROL (Marque verbale) |
01 3102280 | 25/05/2001 | Marque française | FEED HIS SENSES (Marque verbale) |
01 3098809 | 04/05/2001 | Marque française | GROUPE ADECCO : FAIRE REUSSIR LES HOMMES (Marque verbale) |
01 3096337 | 20/04/2001 | Marque française | MES SOIREES FUNK (Marque verbale) |
01 3094846 | 11/04/2001 | Marque française | RICARD (Marque semi-figurative) |
01 3090391 | 21/03/2001 | Marque française | PURINA VETERINARY DIETS (Marque verbale) |
01 3088046 | 06/03/2001 | Marque française | (Marque figurative) |
01 3086079 | 01/03/2001 | Marque française | COROLYS (Marque verbale) |
01 3084956 | 23/02/2001 | Marque française | S (Marque semi-figurative) |
00 3069919 | 08/12/2000 | Marque française | PICOTA (Marque verbale) |
00 3064436 | 14/11/2000 | Marque française | CLASS'N GO (Marque verbale) |
00 3061312 | 30/10/2000 | Marque française | THE ORIGINAL WATER PUSH-UP BRA (Marque verbale) |
00 3063400 | 27/10/2000 | Marque française | DELTA SYSTEMES (Marque verbale) |
00 3054712 | 29/09/2000 | Marque française | MISBIO (Marque verbale) |
00 3040051 | 11/07/2000 | Marque française | SAPA France (Marque verbale) |
00 3039199 | 06/07/2000 | Marque française | SCUBA BOYS (Marque verbale) |
00 3031679 | 31/05/2000 | Marque française | F REX (Marque semi-figurative) |
00 3031681 | 31/05/2000 | Marque française | F REX (Marque semi-figurative) |
00 3029126 | 19/05/2000 | Marque française | F.REX (Marque semi-figurative) |
00 3008895 | 21/02/2000 | Marque française | LE PETIT MENESTREL (Marque semi-figurative) |
00 3008560 | 18/02/2000 | Marque française | IFTI (Marque verbale) |
00 3007507 | 15/02/2000 | Marque française | GROUPE TFN Service Global (Marque semi-figurative) |
99824078 | 19/11/1999 | Marque française | UCEM Union Commerciale pour l'Equipement Mobilier (Marque verbale) |
99819546 | 25/10/1999 | Marque française | INTELLI+ (Marque semi-figurative) |
99782417 | 23/03/1999 | Marque française | H HOEGANAES (Marque semi-figurative) |
99768848 | 14/01/1999 | Marque française | LIMONIER (Marque verbale) |
98767093 | 31/12/1998 | Marque française | e-universalis (Marque verbale) |
98764394 | 15/12/1998 | Marque française | LA DISCOTHEQUE DU 20ème SIECLE (Marque verbale) |
98757218 | 29/10/1998 | Marque française | GF (Marque semi-figurative) |
98753389 | 08/10/1998 | Marque française | BELLAGIO (Marque verbale) |
98750839 | 22/09/1998 | Marque française | LES VOIX DE LUMIERE (Marque verbale) |
98746906 | 20/08/1998 | Marque française | AGATHA (Marque verbale) |
98743394 | 27/07/1998 | Marque française | SERGE LESAGE (Marque verbale) |
98731584 | 07/05/1998 | Marque française | M (Marque semi-figurative) |
98727265 | 07/04/1998 | Marque française | Librio (Marque verbale) |
98722598 | 12/03/1998 | Marque française | RENE DERHY (Marque verbale) |
98722600 | 12/03/1998 | Marque française | LES VEDETTES DU PONT NEUF (Marque verbale) |
98720891 | 03/03/1998 | Marque française | COLLECTION DU MILLENAIRE (Marque verbale) |
98715665 | 30/01/1998 | Marque française | FIXLAM (Marque verbale) |
98713150 | 15/01/1998 | Marque française | BERNIER (Marque verbale) |
97707126 | 03/12/1997 | Marque française | VIACTIV (Marque verbale) |
97697117 | 30/09/1997 | Marque française | SKYDROL AVIATION HYDRAULIC FLUIDS (Marque verbale) |
97695647 | 18/09/1997 | Marque française | 13ième RUE (Marque verbale) |
97675334 | 25/04/1997 | Marque française | 13IEME RUE (Marque verbale) |
97665507 | 25/02/1997 | Marque française | CAMEO (Marque verbale) |
96652420 | 26/11/1996 | Marque française | UNIVERSAL (Marque semi-figurative) |
96650921 | 15/11/1996 | Marque française | DJ STATION (Marque verbale) |
96644171 | 02/10/1996 | Marque française | INCROYABLE MAIS VRAI (Marque verbale) |
96630855 | 20/06/1996 | Marque française | AXID (Marque verbale) |
96625998 | 14/05/1996 | Marque française | AYMARD DUPERRIER (Marque verbale) |
96625416 | 14/05/1996 | Marque française | PURE FUNK (Marque verbale) |
96624035 | 03/05/1996 | Marque française | UNIVERSALIS (Marque verbale) |
96620231 | 10/04/1996 | Marque française | ABZAPLUS (Marque verbale) |
96618671 | 29/03/1996 | Marque française | DRACULA (Marque verbale) |
