Marque FR : 4691478 - NHAILE
Marque française
Marque
NHAILE
Type de la marque
-
Marque figurative
Déposant / Titulaire
-
Anaïs MARTIN - 46 E20 Rue de la briqueterie, 1020 Laeken, BE
Mandataire / Destinataire de la correspondance
-
AWA Benelux SA, Stéphanie Dujardin - Tour & Taxis - Royal Depot box 216, 86c Avenue du Port, 1000 Bruxelles, BE
Numéro
4691478
Statut
Marque enregistrée
Date de dépôt / Enregistrement
14/10/2020
Lieu de dépôt
92 INPI - Dépôt électronique
Date prévue pour l'expiration
14/10/2030
Langue
Français (Langue de dépôt)
Classification de Nice
25
Produits et services
-
Classe 25 : Sous-vêtements ; Foulards [vêtements] ; Cirés [vêtements] ; Tricots [vêtements] ; Gabardines [vêtements] ; Hauts [vêtements] ; Vêtements confectionnés ; Jerseys [vêtements] ; Vêtements imperméables ; Écharpes [vêtements] ; Visières [vêtements] ; Capuchons [vêtements] ; Combinaisons [vêtements] ; Vêtements décontractés ; Vêtements brodés ; Denims [vêtements] ; Voiles [vêtements] ; Fourrures (vêtements) ; Fourrures [vêtements] ; Vêtements tissés ; Justaucorps [vêtements] ; Bandeaux [vêtements] ; Écharpe tube [vêtement] ; Vêtements en fourrure ; Ensembles-shorts [vêtements] ; Dessous [sous-vêtements] ; Vêtements de plage ; Suspensoirs [sous-vêtements] ; Vêtements de sport ; Culottes [sous-vêtements] ; Gaines [sous-vêtements] ; Vêtements de grossesse ; Cols roulés [vêtements] ; Bas de vêtements ; Vêtements de dessus ; Vêtements en tricot ; Vêtements de nuit ; Vestes matelassées [vêtements] ; Combinaisons [sous-vêtements] ; Culottes (sous-vêtements) ; Vêtements en cuir ; Vêtements pour dormir ; Vêtements en latex ; Sous-vêtements longs ; Vêtements de pluie ; Vêtements pour femmes ; Bretelles pour vêtements ; Sous-vêtements fonctionnels ; Vêtements de loisirs ; Vêtements en lin ; Vêtements pour filles ; Vêtements coupe-vent ; Sous-vêtements jetables ; Vêtements en laine ; Vêtements en cachemire ; Shorties [sous-vêtements] ; Vêtements en soie ; Sous-vêtements féminins ; Ceintures en cuir [vêtements] ; Bas de jogging [vêtements] ; Tenues de jogging [vêtements] ; Sous-vêtements anti-transpirants ; Jambière de cuir (vêtements) ; Vêtements d'extérieur imperméables ; Bodys [vêtements de dessous] ; Combinaisons [vêtements de dessous] ; Sous-vêtements en maille ; Vêtements imperméables d'extérieur ; Vêtements en imitation cuir ; Vêtements à usage professionnel ; Corsets [vêtements de dessous] ; Vêtements d'extérieur pour femmes ; Vêtements de dessus pour femmes ; Pull-overs sans manches [vêtements] ; Sous-vêtements absorbant la transpiration ; Vêtements d'extérieur pour filles ; Doublures confectionnées [parties de vêtements] ; Vêtements de prêt-à-porter ; Vêtements contenant des substances amincissantes ; Vêtements en imitations du cuir ; Ceintures en matières textiles [vêtements] ; Vestes, à savoir vêtements de sport ; Vêtements de protection contre les intempéries ; Vêtements pour femmes, hommes et enfants ; Chemisettes à porter sous des vêtements décolletés ; Vêtements de protection destinés à l'habillement ; Sous-vêtements d'une pièce à jambes et manches longues ; Vêtements thermiques.
Inscriptions
-
Modification d'un mandataire n° 0812853 du 05/02/2021 : BOPI 2021-11 du 17/02/2021 - Bénéficiaire : AWA Benelux SA - 158 avenue Josse Goffin , 1082 Bruxelles, BE
-
Modification d'un mandataire n° 0919194 du 17/05/2024 : BOPI 2024-25 du 21/06/2024 - Bénéficiaire : AWA Benelux SA, Stéphanie Dujardin - 86c Avenue du Port, 1000 Bruxelles, BE
Historique
-
Publication : BOPI 2020-45 du 06/11/2020
-
Enregistrement sans modification : BOPI 2021-05 du 05/02/2021
BOPI Marques 2024/25 du 21 juin 2024 - Registre national des marques : Modification d'un mandataire
N° de marque | Date de dépôt | Origine de la marque | Nom ou signe de la marque |
---|---|---|---|
15 4148042 | 13/01/2015 | Marque française | ANIMAUX EN PERIL VEGANIMAL (Marque semi-figurative) |
02 3190341 | 23/10/2002 | Marque française | SERENITEST (Marque verbale) |
20 4698683 | 06/11/2020 | Marque française | SANOSOIN (Marque verbale) |
19 4603254 | 28/11/2019 | Marque française | Kontrol (Marque verbale) |
13 4004895 | 30/04/2013 | Marque française | INNOVATOUCH (Marque verbale) |
14 4082713 | 09/04/2014 | Marque française | LES PETITS BAINS DE Provence (Marque semi-figurative) |
20 4710972 | 10/12/2020 | Marque française | ANYCARE (Marque verbale) |
20 4697174 | 02/11/2020 | Marque française | SAGYENE (Marque verbale) |
16 4283268 | 27/06/2016 | Marque française | BEAUTY CHARM MAKE UP (Marque semi-figurative) |
13 4053432 | 10/12/2013 | Marque française | LIBERTY CUP COUPE MENSTRUELLE (Marque semi-figurative) |
08 3567711 | 18/04/2008 | Marque française | POWERSCAN (Marque verbale) |
20 4710980 | 10/12/2020 | Marque française | AMBREORE (Marque verbale) |
19 4534878 | 18/03/2019 | Marque française | babyOOps! (Marque semi-figurative) |
13 4000619 | 24/04/2013 | Marque française | BIOSTOP (Marque verbale) |
13 4028813 | 29/08/2013 | Marque française | CELLUACTIVE TECHNOLOGY (Marque semi-figurative) |
13 4004891 | 30/04/2013 | Marque française | CELLUFLEX (Marque verbale) |
06 3457885 | 18/10/2006 | Marque française | CELLUFLEX (Marque verbale) |
13 4007740 | 28/05/2013 | Marque française | CELLUFLEX TECHNOLOGY (Marque verbale) |
05 3388926 | 24/10/2005 | Marque française | CELLULIF TING (Marque verbale) |
13 4000613 | 24/04/2013 | Marque française | CONTREPOUX (Marque verbale) |
13 3979729 | 04/02/2013 | Marque française | EFFI4MINCEUR (Marque verbale) |
18 4416877 | 03/01/2018 | Marque française | Huile Magicieuse (Marque verbale) |
15 4214961 | 05/10/2015 | Marque française | LE PETIT SPRAY (Marque semi-figurative) |
04 3299612 | 21/06/2004 | Marque française | MINCEINE (Marque verbale) |
19 4516778 | 18/01/2019 | Marque française | Nucilab Provence (Marque verbale) |
19 4516926 | 18/01/2019 | Marque française | PADPIC (Marque verbale) |
08 3567000 | 18/04/2008 | Marque française | SOLUDRAINE (Marque verbale) |
14 4131514 | 05/11/2014 | Marque française | SOLUFORM (Marque verbale) |
12 3956224 | 25/10/2012 | Marque française | TAKAHE (Marque semi-figurative) |
14 4062884 | 23/01/2014 | Marque française | Vahéma (Marque verbale) |
18 4503685 | 27/11/2018 | Marque française | MAGNEGINSENG (Marque verbale) |
05 3361411 | 26/05/2005 | Marque française | T-CLEAN (Marque verbale) |
04 3321870 | 03/11/2004 | Marque française | KONTROL WHITENING (Marque verbale) |
04 3285803 | 14/04/2004 | Marque française | KONTROL Active White (Marque verbale) |
03 3239678 | 01/08/2003 | Marque française | HERPEVIR (Marque verbale) |
02 3200775 | 20/12/2002 | Marque française | AROMAGINSENG (Marque verbale) |
93492945 | 19/11/1993 | Marque française | PAROFAGINE (Marque verbale) |
1523253 | 07/04/1989 | Marque française | SANODIA (Marque verbale) |
1437165 | 25/11/1987 | Marque française | SANODIA (Marque verbale) |
1361843 | 01/07/1986 | Marque française | SANODIA (Marque verbale) |
1477835 | 16/11/1987 | Marque française | BIOMOUSSE (Marque verbale) |
1264799 | 09/03/1984 | Marque française | KONTROL (Marque verbale) |
18 4503572 | 27/11/2018 | Marque française | PROTI FORTIFIANT (Marque verbale) |
15 4163214 | 09/03/2015 | Marque française | Noukie's, des histoires de douceur (Marque verbale) |
20 4629115 | 03/03/2020 | Marque française | ANGELE (Marque verbale) |
20 4691478 | 14/10/2020 | Marque française | NHAILE (Marque figurative) |
17 4371033 | 23/06/2017 | Marque française | ADF AEROSOL & DISPENSING FORUM PCD PACKAGING OF PERFUME COSMETICS & DESIGN (Marque semi-figurative) |
07 3482387 | 14/02/2007 | Marque française | CLEANPART – Expert meeting on cleaning technologies for components and parts (Marque verbale) |
14 4141948 | 15/12/2014 | Marque française | AEROSOL ET DISPENSING FORUM PCD PACKAGING OF PERFUME COSMETICS AND DESIGN (Marque semi-figurative) |
14 4141936 | 15/12/2014 | Marque française | THE PACKAGING INNOVATION HUB (Marque verbale) |
14 4089164 | 07/05/2014 | Marque française | The Paris Color Management Hub - DigiPack (Marque verbale) |
14 4089170 | 07/05/2014 | Marque française | MCB: Metal Can & Bottle Packaging Forum (Marque verbale) |
14 4089174 | 07/05/2014 | Marque française | LGP: Luxury Goods Packaging Forum (Marque verbale) |
14 4089178 | 07/05/2014 | Marque française | The Paris Label & Leaflet's Innovation Hub (Marque verbale) |
14 4089180 | 07/05/2014 | Marque française | The Paris Make-Up Innovation Hub (Marque verbale) |
14 4089220 | 07/05/2014 | Marque française | NutriPack (Marque verbale) |
14 4089223 | 07/05/2014 | Marque française | Pharma Packaging Forum (Marque verbale) |
14 4089228 | 07/05/2014 | Marque française | Medical Packaging Forum (Marque verbale) |
14 4078173 | 24/03/2014 | Marque française | VET S PACKAGING FORUM (Marque semi-figurative) |
14 4078517 | 24/03/2014 | Marque française | PET S PACKAGING FORUM (Marque semi-figurative) |
19 4602212 | 26/11/2019 | Marque française | Connect In Pharma (Marque verbale) |
15 4174891 | 20/04/2015 | Marque française | FILIGREE (Marque semi-figurative) |
21 4801271 | 20/09/2021 | Marque française | INSIDE (Marque verbale) |
21 4801272 | 20/09/2021 | Marque française | VERISURE INSIDE (Marque verbale) |
21 4820921 | 26/11/2021 | Marque française | Literie Eco Friendly (Marque figurative) |
1431698 | 22/10/1987 | Marque française | FRANCEFLEX (Marque verbale) |
11 3841004 | 23/06/2011 | Marque française | Viatera (Marque verbale) |
03 3218450 | 01/04/2003 | Marque française | NATURAL ACRYLIC STONE (Marque verbale) |
08 3585581 | 01/07/2008 | Marque française | NEUZEN (Marque verbale) |
22 4837247 | 25/01/2022 | Marque française | STOPDIGGING ! (Marque figurative) |
22 4858264 | 04/04/2022 | Marque française | SMOOOTH SHOPPING (Marque verbale) |
22 4896553 | 09/09/2022 | Marque française | SAFELIFT (Marque figurative) |
02 3200417 | 19/12/2002 | Marque française | ANZA (Marque verbale) |
22 4912009 | 09/11/2022 | Marque française | A Choice That Matters (Marque verbale) |
1448548 | 05/02/1988 | Marque française | STRASS (Marque semi-figurative) |
14 4135211 | 20/11/2014 | Marque française | LOLAANDGRACE (Marque verbale) |
21 4811791 | 15/01/2021 | Marque française | CHROMA (Marque verbale) |
93453663 | 03/02/1993 | Marque française | PLX (Marque verbale) |
1709753 | 05/12/1991 | Marque française | EUROC (Marque verbale) |
1714984 | 26/12/1991 | Marque française | DUBIX DE SOUZA LA DYNAMIQUE DU PROPRE (Marque semi-figurative) |
1703188 | 31/10/1991 | Marque française | TASSO (Marque verbale) |
1195804 | 18/02/1982 | Marque française | SPARRING (Marque verbale) |
1207091 | 22/04/1982 | Marque française | TRELLCORD (Marque verbale) |
92418726 | 13/05/1992 | Marque française | SECURITAS (Marque verbale) |
12 3937416 | 27/07/2012 | Marque française | BARISTA NATION (Marque verbale) |
22 4850747 | 09/03/2022 | Marque française | Be. soigne & révèle votre beauté (Marque figurative) |
22 4850724 | 09/03/2022 | Marque française | Be. derma (Marque figurative) |
22 4850689 | 09/03/2022 | Marque française | Be. esthetic (Marque figurative) |
13 3976430 | 22/01/2013 | Marque française | MEETMATCHIMMO (Marque verbale) |
15 4227516 | 20/11/2015 | Marque française | MKE P. BENINI (Marque semi-figurative) |
18 4476565 | 17/08/2018 | Marque française | BRUce (Marque verbale) |
1338478 | 14/01/1986 | Marque française | GILLE DE BINCHE CARNAVAL DE BINCHE (Marque semi-figurative) |
10 3777343 | 26/10/2010 | Marque française | OPTICIEN 24 (Marque semi-figurative) |
15 4169276 | 30/03/2015 | Marque française | I-CONSEIL SUSTAINABLE GROWTH FOR YOUR BUSINESS (Marque semi-figurative) |
15 4234871 | 18/12/2015 | Marque française | MICROKINESITHERAPIE FRANCO-BELGE CALDERARA M.F.B.C (Marque semi-figurative) |
19 4578424 | 02/09/2019 | Marque française | MTI C-C (Marque semi-figurative) |
08 3559418 | 28/02/2008 | Marque française | GREENTONE (Marque verbale) |
93495958 | 09/12/1993 | Marque française | ARASILK (Marque verbale) |
14 4108973 | 29/07/2014 | Marque française | ca Cuisine aromatique (Marque semi-figurative) |
15 4220399 | 26/10/2015 | Marque française | PATRONS DE COUTURE (Marque semi-figurative) |
17 4370079 | 20/06/2017 | Marque française | 100% CREADDICT (Marque semi-figurative) |
17 4385324 | 31/08/2017 | Marque française | OZZE COUTURE (Marque semi-figurative) |
21 4807066 | 11/10/2021 | Marque française | ZK ZABOK (Marque figurative) |
18 4494499 | 25/10/2018 | Marque française | BIO'Logique (Marque semi-figurative) |
16 4319740 | 05/12/2016 | Marque française | LABOCREATION (Marque semi-figurative) |
17 4406590 | 22/11/2017 | Marque française | LABO COSMETICS LC (Marque semi-figurative) |
96637955 | 06/08/1996 | Marque française | KANA (Marque semi-figurative) |
93454585 | 08/02/1993 | Marque française | BLAKE ET MORTIMER (Marque verbale) |
00 3070061 | 05/12/2000 | Marque française | M LA MARQUE JAUNE (Marque semi-figurative) |
93454586 | 08/02/1993 | Marque française | M LA MARQUE JAUNE (Marque semi-figurative) |
93454584 | 08/02/1993 | Marque française | LA MARQUE JAUNE (Marque verbale) |
1200279 | 02/04/1982 | Marque française | YAKARI (Marque semi-figurative) |
1278503 | 10/07/1984 | Marque française | YAKARI (Marque semi-figurative) |
1364393 | 14/05/1985 | Marque française | LEONARD (Marque semi-figurative) |
00 3073509 | 20/12/2000 | Marque française | LEONARD (Marque semi-figurative) |
08 3585878 | 30/06/2008 | Marque française | XIII MYSTERY (Marque semi-figurative) |
18 4502500 | 23/11/2018 | Marque française | R/O (Marque semi-figurative) |
20 4689806 | 08/10/2020 | Marque française | Marie-France DA SILVA-REINARD (Marque verbale) |
19 4606737 | 12/12/2019 | Marque française | Monsieur Kamishibaï (Marque figurative) |
21 4721027 | 13/01/2021 | Marque française | Monsieur Kami-Ciné (Marque figurative) |
1297788 | 01/02/1985 | Marque française | QUINTET (Marque verbale) |
15 4160600 | 27/02/2015 | Marque française | PLANET PARFUM (Marque semi-figurative) |
21 4785495 | 15/07/2021 | Marque française | di ! (Marque figurative) |
16 4312258 | 04/11/2016 | Marque française | Groom (Marque semi-figurative) |
16 4312243 | 04/11/2016 | Marque française | AIRE LIBRE (Marque verbale) |
18 4453697 | 16/05/2018 | Marque française | WEBTOON FACTORY (Marque semi-figurative) |
14 4085856 | 14/04/2014 | Marque française | ZÉPHYR ÉDITIONS (Marque semi-figurative) |
18 4424935 | 01/02/2018 | Marque française | VEGA (Marque verbale) |
1378109 | 05/11/1986 | Marque française | ABRARACOURCIX (Marque semi-figurative) |
1378110 | 05/11/1986 | Marque française | ASSURANCETOURIX (Marque semi-figurative) |
15 4191562 | 23/06/2015 | Marque française | ASTERIKS (Marque verbale) |
1622777 | 23/10/1990 | Marque française | ASTERIX (Marque verbale) |
1378113 | 05/11/1986 | Marque française | ASTERIX (Marque semi-figurative) |
15 4223270 | 04/11/2015 | Marque française | DISCOBÉLIX (Marque verbale) |
15 4191567 | 23/06/2015 | Marque française | IDEFIKS (Marque verbale) |
1381203 | 24/11/1986 | Marque française | IDEFIX (Marque verbale) |
1378111 | 05/11/1986 | Marque française | IDEFIX (Marque semi-figurative) |
1206636 | 15/06/1982 | Marque française | LES EDITIONS ALBERT RENE (Marque verbale) |
15 4191564 | 23/06/2015 | Marque française | OBELIKS (Marque semi-figurative) |
1646213 | 22/02/1991 | Marque française | OBELIX (Marque verbale) |
1378112 | 05/11/1986 | Marque française | OBELIX (Marque semi-figurative) |
96616013 | 15/03/1996 | Marque française | OUMPAH-PAH (Marque verbale) |
1384930 | 18/12/1986 | Marque française | PANORAMIX (Marque semi-figurative) |
21 4762413 | 03/05/2021 | Marque française | IDEFIX (Marque figurative) |
21 4827658 | 20/12/2021 | Marque française | TOUTATIS PARC ASTERIX (Marque verbale) |
22 4841126 | 07/02/2022 | Marque française | ASTERIX (Marque figurative) |
22 4841138 | 07/02/2022 | Marque française | OBELIX (Marque figurative) |
05 3397813 | 15/12/2005 | Marque française | EDHEC (Marque semi-figurative) |
14 4080521 | 01/04/2014 | Marque française | EDHEC (Marque verbale) |
14 4101958 | 30/06/2014 | Marque française | BBA EDHEC (Marque verbale) |
11 3830685 | 12/05/2011 | Marque française | EDHEC Leading Education (Marque verbale) |
11 3816429 | 22/03/2011 | Marque française | EDHEC Management Institute (Marque verbale) |
09 3671968 | 24/08/2009 | Marque française | EDHEC-RISK (Marque semi-figurative) |
10 3739938 | 11/06/2010 | Marque française | EDHEC RISING TALENTS (Marque verbale) |
16 4271687 | 12/05/2016 | Marque française | EDHEC MAKE AN IMPACT (Marque verbale) |
16 4312069 | 04/11/2016 | Marque française | OTHERWISE (Marque verbale) |
18 4499564 | 13/11/2018 | Marque française | EDHEC AGISSEZ SUR LE MONDE (Marque verbale) |
18 4499566 | 13/11/2018 | Marque française | EDHEC INTERNATIONAL BBA (Marque verbale) |
09 3636839 | 16/03/2009 | Marque française | Efficient index (Marque verbale) |
09 3636840 | 16/03/2009 | Marque française | Efficient market index (Marque verbale) |
09 3636841 | 16/03/2009 | Marque française | Efficient weighted index (Marque verbale) |
20 4613120 | 10/01/2020 | Marque française | EDHEC VOX (Marque figurative) |
17 4400073 | 27/10/2017 | Marque française | Scientific Analytics (Marque verbale) |
18 4439184 | 21/03/2018 | Marque française | Graduate programme by NewGen Talent (Marque verbale) |
18 4430623 | 21/02/2018 | Marque française | ESPEME (Marque verbale) |
15 4169327 | 30/03/2015 | Marque française | PI LAB (Marque verbale) |
07 3516583 | 27/07/2007 | Marque française | for talented people (Marque verbale) |
07 3516584 | 27/07/2007 | Marque française | un monde de talents (Marque verbale) |
13 4010343 | 06/06/2013 | Marque française | SCHOOL FOR BUSINESS (Marque verbale) |
21 4733339 | 16/02/2021 | Marque française | MIP (Marque verbale) |
21 4802828 | 24/09/2021 | Marque française | EDHEC-Risk CLIMATE IMPACT INSTITUTE (Marque verbale) |
21 4802829 | 24/09/2021 | Marque française | CLIMATE IMPACT INSTITUTE (Marque verbale) |
21 4802830 | 24/09/2021 | Marque française | SCIENTIFIC RETIREMENT (Marque verbale) |
21 4802832 | 24/09/2021 | Marque française | SCIENTIFIC RETIREMENT An EDHEC Venture (Marque verbale) |
16 4262656 | 06/04/2016 | Marque française | E EMAIL BROKERS (Marque semi-figurative) |
14 4116652 | 09/09/2014 | Marque française | EXKI RIDE-IN (Marque semi-figurative) |
15 4186353 | 05/06/2015 | Marque française | ForU (Marque semi-figurative) |
14 4065537 | 03/02/2014 | Marque française | FUNDEO (Marque verbale) |
22 4845779 | 21/02/2022 | Marque française | GFI Golf for brilliant investment (Marque figurative) |
16 4243243 | 25/01/2016 | Marque française | ART STRIPS (Marque verbale) |
18 4426948 | 08/02/2018 | Marque française | BELGA BEERS (Marque semi-figurative) |
16 4315472 | 18/11/2016 | Marque française | BARAMUZE (Marque semi-figurative) |
08 3600634 | 25/09/2008 | Marque française | FUERTO (Marque verbale) |
15 4231601 | 07/12/2015 | Marque française | Mon choix. Ma bière. Primus (Marque verbale) |
1414591 | 26/02/1986 | Marque française | VAL (Marque verbale) |
11 3879884 | 07/12/2011 | Marque française | VAL (Marque semi-figurative) |
20 4662093 | 30/06/2020 | Marque française | VAL (Marque figurative) |
18 4426202 | 06/02/2018 | Marque française | MICROBRASSERIE DE L'ÎLE D'ORLEANS-QUEBEC (Marque semi-figurative) |
16 4323259 | 19/12/2016 | Marque française | HELLO AGENCY (Marque verbale) |
16 4322357 | 14/12/2016 | Marque française | DANA SAUCES JUST LIKE GRANMA S! (Marque semi-figurative) |
16 4322373 | 14/12/2016 | Marque française | SAUCES HASNA LES SAVEURS DU MONDE (Marque semi-figurative) |
17 4347879 | 21/03/2017 | Marque française | THE BELGIAN SAUCES (Marque semi-figurative) |
17 4331517 | 23/01/2017 | Marque française | CHAMAS TACOS (Marque verbale) |
18 4495946 | 30/10/2018 | Marque française | WAX (Marque semi-figurative) |
13 4038142 | 08/10/2013 | Marque française | EFFI-SCIENCE (Marque verbale) |
17 4402161 | 07/11/2017 | Marque française | BIO CATALYSEUR ACTIF (Marque verbale) |
16 4317614 | 26/11/2016 | Marque française | id-Pure (Marque verbale) |
14 4085229 | 17/04/2014 | Marque française | Transium (Marque verbale) |
13 3996622 | 09/04/2013 | Marque française | idBelle (Marque verbale) |
11 3850225 | 01/08/2011 | Marque française | ID-BELLE (Marque verbale) |
11 3826378 | 26/04/2011 | Marque française | ID-NUTRI (Marque verbale) |
09 3700168 | 21/12/2009 | Marque française | IDLAB (Marque verbale) |
18 4467020 | 05/07/2018 | Marque française | Lea & Jojo Little kids with Little things (Marque semi-figurative) |
1484796 | 24/08/1988 | Marque française | XMAS (Marque verbale) |
00 3049030 | 28/08/2000 | Marque française | BELMESNIL (Marque verbale) |
18 4467050 | 05/07/2018 | Marque française | XENON (Marque verbale) |
13 3978957 | 31/01/2013 | Marque française | agora voice (Marque semi-figurative) |
13 4003565 | 07/05/2013 | Marque française | JPCR Your Coach for Innovation (Marque semi-figurative) |
14 4134308 | 17/11/2014 | Marque française | JPCR (Marque verbale) |
17 4364831 | 30/05/2017 | Marque française | TEATSA (Marque verbale) |
17 4378420 | 24/07/2017 | Marque française | KABAKA (Marque semi-figurative) |
07 3524711 | 13/09/2007 | Marque française | plus jeunes chaque jour… (Marque semi-figurative) |
95566317 | 30/03/1995 | Marque française | PHILIP REINER (Marque verbale) |
19 4513895 | 09/01/2019 | Marque française | my class monaco mcm (Marque semi-figurative) |
1673502 | 26/06/1991 | Marque française | LE PETIT VINGTIEME (Marque verbale) |
21 4796093 | 01/09/2021 | Marque française | M80 (Marque figurative) |
13 3995916 | 06/04/2013 | Marque française | Patrice Murciano MURCIANO (Marque semi-figurative) |
14 4102734 | 02/07/2014 | Marque française | NEOXAM (Marque verbale) |
04 3272966 | 11/02/2004 | Marque française | SMARTCO (Marque verbale) |
17 4397079 | 17/10/2017 | Marque française | NEOXAM (Marque semi-figurative) |
18 4463355 | 21/06/2018 | Marque française | NeoXam (Marque semi-figurative) |
01 3100165 | 02/05/2001 | Marque française | NEWTREE (Marque verbale) |
96650108 | 07/11/1996 | Marque française | FAMILY SERVICE (Marque verbale) |
16 4291068 | 01/08/2016 | Marque française | FAMILY SERVICE (Marque verbale) |
00 3010876 | 29/02/2000 | Marque française | En attendant bébé (Marque verbale) |
00 3010879 | 29/02/2000 | Marque française | En attendant bébé Mon livret laboratoire (Marque verbale) |
1553512 | 11/07/1989 | Marque française | HAPPY BABY (Marque verbale) |
10 3759541 | 09/08/2010 | Marque française | happy baby (Marque semi-figurative) |
1520523 | 22/03/1989 | Marque française | LA BOITE BLEUE (Marque verbale) |
1520522 | 22/03/1989 | Marque française | LA BOITE ROSE (Marque verbale) |
05 3364154 | 03/06/2005 | Marque française | LA BOITE VERTE (Marque verbale) |
05 3364155 | 03/06/2005 | Marque française | MES PREMIERS MOIS (Marque verbale) |
09 3662967 | 03/07/2009 | Marque française | VITALITY CLUB 45 (Marque semi-figurative) |
09 3662966 | 03/07/2009 | Marque française | VITALITY GUIDE 45 (Marque semi-figurative) |
09 3662968 | 03/07/2009 | Marque française | VITALITY PACK 45 (Marque semi-figurative) |
15 4235804 | 22/12/2015 | Marque française | LA BOITE ROSE (Marque semi-figurative) |
15 4235841 | 22/12/2015 | Marque française | LA BOITE ROSE (Marque semi-figurative) |
12 3905549 | 12/03/2012 | Marque française | HAPPYBABYIMAGE (Marque semi-figurative) |
12 3905550 | 12/03/2012 | Marque française | HAPPYBABYPHOTO (Marque semi-figurative) |
12 3923679 | 29/05/2012 | Marque française | Mini Trouss' (Marque semi-figurative) |
09 3659142 | 17/06/2009 | Marque française | NATURELLEMENT BEBE (Marque semi-figurative) |
09 3659141 | 17/06/2009 | Marque française | NATURELLEMENT BEBE BIEN NAITRE & BIEN ETRE (Marque semi-figurative) |
09 3659143 | 17/06/2009 | Marque française | (Marque figurative) |
19 4593862 | 25/10/2019 | Marque française | LA BOITE ROSE BABY EXPERIENCE (Marque verbale) |
20 4619433 | 31/01/2020 | Marque française | LA BOITE Rose (Marque figurative) |
17 4393958 | 05/10/2017 | Marque française | YooMum! (Marque verbale) |
21 4812985 | 29/10/2021 | Marque française | LA BOITE ROSE (Marque verbale) |
07 3499820 | 11/05/2007 | Marque française | FEMININBIO (Marque semi-figurative) |
21 4726978 | 29/01/2021 | Marque française | R (Marque figurative) |
21 4726993 | 29/01/2021 | Marque française | léman Running (Marque figurative) |
20 4640699 | 21/04/2020 | Marque française | P PARDIS REAL ESTATE (Marque figurative) |
94541939 | 21/10/1994 | Marque française | TECHNISIL M.S. (Marque verbale) |
98738169 | 18/06/1998 | Marque française | TECHNIROC AQUA DUO (Marque verbale) |
22 4863361 | 22/04/2022 | Marque française | TECH-SOLAR REFRESH (Marque figurative) |
19 4555001 | 27/05/2019 | Marque française | COLORS SNEAKERS (Marque semi-figurative) |
14 4101831 | 30/06/2014 | Marque française | W WHITESTONE (Marque semi-figurative) |
14 4121041 | 26/09/2014 | Marque française | (Marque figurative) |
17 4379060 | 26/07/2017 | Marque française | AUDIOCAMENT (Marque semi-figurative) |
20 4681461 | 11/09/2020 | Marque française | psio HAPPY CLINIC (Marque figurative) |
17 4402979 | 09/11/2017 | Marque française | GREENOTHEQUE (Marque semi-figurative) |
09 3697692 | 10/12/2009 | Marque française | STAR 80 (Marque verbale) |
11 3801601 | 28/01/2011 | Marque française | STAR 90 (Marque verbale) |
15 4233988 | 15/12/2015 | Marque française | RELI (Marque semi-figurative) |
97696715 | 26/09/1997 | Marque française | INTERNOCES (Marque verbale) |
20 4641885 | 24/04/2020 | Marque française | Mr PATATE (Marque figurative) |
19 4585498 | 27/09/2019 | Marque française | X2O. BIEN PLUS POUR VOTRE SALLE DE BAINS (Marque verbale) |
17 4412526 | 13/12/2017 | Marque française | TQF (Marque semi-figurative) |
16 4249334 | 15/02/2016 | Marque française | PURE BASIC (Marque semi-figurative) |
17 4398790 | 24/10/2017 | Marque française | OUTRE L'EAU (Marque verbale) |
22 4873012 | 30/05/2022 | Marque française | Le cocon de stéfamille (Marque figurative) |
20 4702272 | 17/11/2020 | Marque française | parentalist (Marque figurative) |
19 4536985 | 25/03/2019 | Marque française | RUSTGON (Marque verbale) |
04 3278485 | 09/03/2004 | Marque française | OUFIRI (Marque semi-figurative) |
97702458 | 30/10/1997 | Marque française | TONIM (Marque verbale) |
1280349 | 26/07/1984 | Marque française | LYO-BIFIDUS (Marque verbale) |
97704546 | 14/11/1997 | Marque française | THERA FRANCE (Marque semi-figurative) |
1479499 | 04/03/1987 | Marque française | DENTOBAUME (Marque verbale) |
1479497 | 04/03/1987 | Marque française | DINACODE (Marque verbale) |
00 3058120 | 16/10/2000 | Marque française | VANILONE INFANTILE (Marque verbale) |
06 3402943 | 12/01/2006 | Marque française | Zyrel (Marque verbale) |
1358619 | 11/06/1986 | Marque française | CARBOPHOS (Marque verbale) |
08 3575398 | 15/05/2008 | Marque française | Bruidoux (Marque verbale) |
05 3396515 | 09/12/2005 | Marque française | Curethyl (Marque verbale) |
1557455 | 26/10/1989 | Marque française | EFFEDIOL (Marque verbale) |
02 3171595 | 28/06/2002 | Marque française | eucol (Marque verbale) |
02 3171592 | 28/06/2002 | Marque française | infibran (Marque verbale) |
02 3161708 | 26/04/2002 | Marque française | ISO CLIP (Marque semi-figurative) |
08 3575415 | 15/05/2008 | Marque française | ISOPOUCE (Marque verbale) |
07 3503288 | 31/05/2007 | Marque française | PEDIROL (Marque verbale) |
08 3581659 | 12/06/2008 | Marque française | PHO HOA (Marque verbale) |
06 3468051 | 08/12/2006 | Marque française | PNEUMOPLASME (Marque verbale) |
