Marque FR : 4587652 - SO MOUSSE
Marque française
Marque
SO MOUSSE
Type de la marque
-
Marque semi-figurative
Déposant / Titulaire
-
Fareva, Société Anonyme - 28 place de la Gare, L-1616 Luxembourg, LU
Mandataire / Destinataire de la correspondance
-
DLA Piper Luxembourg, David Alexandre - 58 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 1330 Luxembourg, LU
Numéro
4587652
Statut
Marque enregistrée
Date de dépôt / Enregistrement
04/10/2019
Lieu de dépôt
92 INPI - Dépôt électronique
Date prévue pour l'expiration
04/10/2029
Langue
Français (Langue de dépôt)
Classification de Nice
1 ; 3 ; 21
Produits et services
-
Classe 01 : Conservateurs antimicrobiens pour cosmétiques ; Compositions et matières chimiques pour l'industrie des cosmétiques ; Matières premières [produits chimiques] pour la formulation de produits cosmétiques ; Substances chimiques destinées à la fabrication de produits cosmétiques parfumés ; Additifs chimiques pour le contrôle de la consistance des produits cosmétiques ; Compositions et matériaux chimiques utilisés dans la fabrication de produits cosmétiques ; Matières premières destinées à entrer dans la composition des préparations de produits cosmétiques ; Émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques ; Antioxydants pour la fabrication de cosmétiques ; Émulsifiants pour la fabrication de produits cosmétiques ; Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques ; Produits chimiques polymères destinés à l'industrie cosmétique ; Agents absorbant les ultraviolets destinés aux produits cosmétiques ; Agents mouillants destinés à la fabrication de cosmétiques ; Ingrédients à base de collagène pour préparations cosmétiques ; Additifs chimiques pour la fabrication de produits cosmétiques ; Protéines destinées à la fabrication de produits cosmétiques ; Préparations chimiques destinées à la fabrication de produits cosmétiques ; Extraits de plantes autres qu'huiles essentielles, pour la fabrication de cosmétiques ; Collagène utilisé comme matière première pour la fabrication de produits cosmétiques ;
-
Classe 03 : Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; Cosmétiques ; Produits cosmétiques pour la toilette ; Cosmétiques organiques ; Huiles cosmétiques ; Nécessaires de cosmétique ; Produits cosmétiques naturels ; Préparations adoucissantes [cosmétiques] ; Graisses à usage cosmétique ; Laques à usage cosmétique ; Adhésifs à usage cosmétique ; Onguents à usage cosmétique ; Huiles à usage cosmétique ; Produits cosmétiques pour enfants ; Lingettes imprégnées de lotion cosmétique ; Huiles essentielles à usage cosmétique ; Cosmétiques sous forme d'huiles ; Produits cosmétiques à usage personnel ; Cosmétiques pour le soin du corps ; Préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux ; Savons cosmétiques ; Gels à usage cosmétique ; Produits nettoyants contre l’acné (cosmétiques) ; Lotions cosmétiques ; Concentrés hydratants [cosmétiques] ; Gels hydratants [cosmétiques] ; Laits à usage cosmétique ; Lotions à usage cosmétique ; Lotions corporelles hydratantes [cosmétiques] ; Laits nettoyants à usage cosmétique ; Cosmétiques sous forme de lotions ; Cosmétiques sous forme de laits ; Produits cosmétiques pour peaux sèches ; Lotions pour la peau [cosmétiques] ; Exfoliants cosmétiques pour le corps ; Produits cosmétiques pour la douche ; Produits nettoyants pour la peau [cosmétiques] ; Crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques] ; Lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques] ; Produits cosmétiques pour les soins de la peau ; Lotions pour le soin du corps à usage cosmétique ; Huiles pour le soin du corps à usage cosmétique ; Gels douche ; Gels douche pour le corps ; Gel pour la douche et le bain ; Gels pour la douche non à usage médical ; Gels de bain et de douche autres qu'à usage médical ; Mousse nettoyantes pour le corps ; Mousses destinées à la douche ; Mousses nettoyantes pour la peau ; Mousse pour la douche et le bain ; Mousses cosmétiques ; Mousse nettoyante ; Mousses de soin pour la peau ;
-
Classe 21 : Brosses à usage cosmétique ; Ustensiles cosmétiques ; Éponges cosmétiques ; Applicateurs pour cosmétiques ; Applicateurs à cosmétiques ; Récipients pour cosmétiques ; Supports pour cosmétiques ; Spatules à usage cosmétique ; Boîtes pour ustensiles cosmétiques ; Distributeurs de produits cosmétiques ; Compte-gouttes à usage cosmétique ; Éponges de microdermabrasion à usage cosmétique ; Outils à main pour l’application de cosmétiques ; Distributeurs de gel douche ; Supports pour gel douche ; Étagères pour gels douche.
Inscriptions
-
Radiation de mandataire n° 0828043 du 24/01/2020 : BOPI 2021-33 du 19/07/2021 - Bénéficiaire : FAREVA - 28 place de la Gare, 1616 LUXEMBOURG, LU
-
Modification d'un mandataire n° 0828725 du 19/07/2021 : BOPI 2021-34 du 26/07/2021 - Bénéficiaire : DLA Piper Luxembourg, David Alexandre - 37A avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, LU
-
Modification d'un mandataire n° 0916403 du 09/04/2024 : BOPI 2024-19 du 10/05/2024 - Bénéficiaire : DLA Piper Luxembourg, David Alexandre - 37A avenue John F. Kennedy, 0185 Luxembourg, LU
Historique
-
Publication : BOPI 2019-43 du 25/10/2019
-
Enregistrement sans modification : BOPI 2020-04 du 24/01/2020
-
Errata sur les inscriptions : du 09/04/2024 du 04/10/2024 : BOPI 2024-40
L'inscription telle que publiée au BOPI 24/19 désigne une adresse du bénéficiaire erronée . Il convient de prendre en compte la présente publication.
BOPI Marques 2024/19 du 10 mai 2024 - Registre national des marques : Modification d'un mandataire
N° de marque | Date de dépôt | Origine de la marque | Nom ou signe de la marque |
---|---|---|---|
18 4469704 | 17/07/2018 | Marque française | OBSERVATOIRE DE LA SANTE (Marque semi-figurative) |
17 4407991 | 27/11/2017 | Marque française | NOURRIR VOS AMBITIONS (Marque semi-figurative) |
17 4392111 | 28/09/2017 | Marque française | Night&Day Design Cosmetics (Marque verbale) |
17 4376183 | 13/07/2017 | Marque française | LA CH'TITE FAMILLE (Marque verbale) |
17 4370541 | 21/06/2017 | Marque française | LA PAGODE (Marque verbale) |
16 4303991 | 03/10/2016 | Marque française | POLLO TROPICAL CHICKEN ON THE GRILL (Marque semi-figurative) |
16 4298148 | 09/09/2016 | Marque française | TERRES DU BOURRIAN (Marque verbale) |
16 4284125 | 30/06/2016 | Marque française | STAMI (Marque verbale) |
16 4269991 | 04/05/2016 | Marque française | STAANCE (Marque semi-figurative) |
16 4257093 | 15/03/2016 | Marque française | SDS LOGISTIQUE (Marque semi-figurative) |
16 4241037 | 15/01/2016 | Marque française | innov@venir (Marque verbale) |
15 4203374 | 13/08/2015 | Marque française | CONDUCE FELIZ (Marque verbale) |
15 4197173 | 17/07/2015 | Marque française | ATR PARTNER (Marque semi-figurative) |
14 4094165 | 28/05/2014 | Marque française | SUNY DOUCEUR DES ILES (Marque semi-figurative) |
14 4094166 | 28/05/2014 | Marque française | MAGIC AMBIANCE (Marque semi-figurative) |
08 3596215 | 02/09/2008 | Marque française | pOlyOzOmes (Marque verbale) |
08 3561365 | 10/03/2008 | Marque française | EXCELSANTE (Marque verbale) |
08 3561376 | 10/03/2008 | Marque française | FARMACLAIR (Marque verbale) |
07 3500738 | 14/05/2007 | Marque française | DATAPRESSE (Marque verbale) |
07 3487073 | 09/03/2007 | Marque française | COSMEVA (Marque verbale) |
06 3470356 | 19/12/2006 | Marque française | LOGIFLUV (Marque verbale) |
06 3445403 | 09/08/2006 | Marque française | LAUREATS HSBC (Marque verbale) |
06 3418828 | 24/03/2006 | Marque française | LES RENDEZ-VOUS HSBC (Marque verbale) |
06 3405181 | 23/01/2006 | Marque française | UNIC (Marque verbale) |
05 3379036 | 08/09/2005 | Marque française | CONVENTION HSBC PROFESSIONNEL (Marque verbale) |
04 3324264 | 17/11/2004 | Marque française | BABYLISS LIKE A STAR PARIS (Marque semi-figurative) |
04 3275658 | 24/02/2004 | Marque française | MO & CO. (Marque semi-figurative) |
00 3032742 | 06/06/2000 | Marque française | CFA CHARTERED FINANCIAL ANALYST (Marque semi-figurative) |
99829770 | 17/12/1999 | Marque française | CFA (Marque verbale) |
95567543 | 13/04/1995 | Marque française | WILLIAMS (Marque verbale) |
93474443 | 30/06/1993 | Marque française | A PEA IN THE POD (Marque verbale) |
93466337 | 29/04/1993 | Marque française | RITCHEY (Marque verbale) |
1659616 | 01/02/1991 | Marque française | ROBERT CLERGERIE (Marque verbale) |
1472520 | 21/06/1988 | Marque française | (Marque figurative) |
1309199 | 14/05/1985 | Marque française | BLACKHAWK (Marque verbale) |
1297975 | 04/02/1985 | Marque française | (Marque figurative) |
18 4465544 | 29/06/2018 | Marque française | AVRIL GAU (Marque semi-figurative) |
18 4439797 | 23/03/2018 | Marque française | (Marque figurative) |
18 4432362 | 27/02/2018 | Marque française | BLOCKCHAIN STUDIO (Marque verbale) |
18 4431522 | 23/02/2018 | Marque française | BLOCKCHAIN STUDIO (Marque semi-figurative) |
18 4430769 | 21/02/2018 | Marque française | LARGUÉES (Marque verbale) |
17 4373411 | 03/07/2017 | Marque française | CLERGERIE (Marque verbale) |
17 4339975 | 22/02/2017 | Marque française | A ALIMA THE ALLIANCE FOR INTERNATIONAL MEDICAL ACTION (Marque semi-figurative) |
16 4298141 | 09/09/2016 | Marque française | CHATEAU DU BOURRIAN (Marque verbale) |
16 4284147 | 30/06/2016 | Marque française | DOUFLOR (Marque verbale) |
15 4188573 | 12/06/2015 | Marque française | Alors on n'attend pas Patrick? (Marque verbale) |
14 4120044 | 23/09/2014 | Marque française | CONTROLTECH (Marque verbale) |
14 4094214 | 28/05/2014 | Marque française | ALIZES LA DOUCEUR DES ILES (Marque semi-figurative) |
14 4094218 | 28/05/2014 | Marque française | DOUFLOR (Marque semi-figurative) |
09 3670094 | 10/08/2009 | Marque française | FAREVABIO (Marque verbale) |
08 3590539 | 24/07/2008 | Marque française | HSBC PRIVATE WEALTH MANAGERS (Marque verbale) |
08 3587008 | 08/07/2008 | Marque française | HSBC PWM (Marque verbale) |
06 3405182 | 23/01/2006 | Marque française | J. FENESTRIER (Marque verbale) |
05 3380501 | 16/09/2005 | Marque française | HSBC EVOLUTION PATRIMOINE VIE (Marque verbale) |
05 3379038 | 08/09/2005 | Marque française | CONVENTION HSBC DYNAMIQUE (Marque verbale) |
05 3361393 | 26/05/2005 | Marque française | HSBC HALBIS (Marque verbale) |
04 3308530 | 13/08/2004 | Marque française | FARMEA (Marque verbale) |
04 3288284 | 27/04/2004 | Marque française | BaByliss (Marque semi-figurative) |
03 3250032 | 08/10/2003 | Marque française | ICEBERG (Marque verbale) |
99782137 | 22/03/1999 | Marque française | A T R (Marque verbale) |
98733621 | 22/05/1998 | Marque française | Care-line (Marque semi-figurative) |
98729556 | 23/04/1998 | Marque française | CONDUISEZ AVEC PLAISIR (Marque verbale) |
97697579 | 02/10/1997 | Marque française | PENSKE (Marque verbale) |
95581908 | 25/07/1995 | Marque française | (Marque figurative) |
93472462 | 16/06/1993 | Marque française | BCG (Marque verbale) |
1733398 | 05/09/1989 | Marque française | LA VOZ (Marque verbale) |
1549365 | 05/09/1989 | Marque française | RICO ROYAL (Marque verbale) |
1309200 | 14/05/1985 | Marque française | PORTO-POWER (Marque verbale) |
1307190 | 25/04/1985 | Marque française | SUN (Marque semi-figurative) |
21 4816232 | 10/11/2021 | Marque française | PATRAVET INSECTICIDE (Marque verbale) |
12 3924856 | 05/06/2012 | Marque française | ICEBREAKER (Marque verbale) |
01 3107193 | 21/06/2001 | Marque française | LABORATOIRE DU BAIN (Marque verbale) |
1704875 | 12/11/1991 | Marque française | SEMICON (Marque verbale) |
19 4587656 | 04/10/2019 | Marque française | SO DOUX (Marque semi-figurative) |
18 4473624 | 01/08/2018 | Marque française | LE GRINCH (Marque verbale) |
17 4415052 | 22/12/2017 | Marque française | AFFY ACTION FOR FAMILIES & YOUTH (Marque semi-figurative) |
17 4411009 | 07/12/2017 | Marque française | RAID DINGUE (Marque verbale) |
17 4393917 | 05/10/2017 | Marque française | YOUR FINANCIERGE BY HSBC (Marque verbale) |
16 4304059 | 03/10/2016 | Marque française | POLLO TROPICAL (Marque semi-figurative) |
16 4298136 | 09/09/2016 | Marque française | BOURRIAN (Marque verbale) |
16 4298144 | 09/09/2016 | Marque française | CONTINENT DU BOURRIAN (Marque verbale) |
16 4284160 | 30/06/2016 | Marque française | FEBORETTE (Marque verbale) |
16 4282873 | 24/06/2016 | Marque française | OPENWHISK (Marque verbale) |
16 4278357 | 08/06/2016 | Marque française | House CASA | MAISON | HOME (Marque semi-figurative) |
16 4260615 | 30/03/2016 | Marque française | BCG ICO (Marque semi-figurative) |
15 4222639 | 02/11/2015 | Marque française | DOMAINE DU BOURRIAN (Marque verbale) |
15 4210185 | 16/09/2015 | Marque française | BIMEO (Marque verbale) |
15 4188435 | 12/06/2015 | Marque française | ATR (Marque semi-figurative) |
14 4094246 | 28/05/2014 | Marque française | POLICHON (Marque semi-figurative) |
14 4079146 | 26/03/2014 | Marque française | POURQUOI J'AI PAS MANGÉ MON PÈRE (Marque verbale) |
09 3657285 | 15/06/2009 | Marque française | XYPEX (Marque semi-figurative) |
08 3617931 | 16/12/2008 | Marque française | INDUSTRIFLUV (Marque verbale) |
08 3569461 | 15/04/2008 | Marque française | ASOREL (Marque verbale) |
07 3509309 | 26/06/2007 | Marque française | (Marque figurative) |
07 3509310 | 26/06/2007 | Marque française | (Marque figurative) |
06 3470353 | 19/12/2006 | Marque française | LOISIFLUV (Marque verbale) |
06 3423046 | 12/04/2006 | Marque française | HSBC PARIS IMMO BURO (Marque semi-figurative) |
05 3389594 | 03/11/2005 | Marque française | PRO LISS (Marque verbale) |
05 3381141 | 21/09/2005 | Marque française | BE LISS (Marque verbale) |
05 3379039 | 08/09/2005 | Marque française | CONVENTION HSBC AVENIR (Marque verbale) |
03 3238754 | 28/07/2003 | Marque française | COLYSEO (Marque verbale) |
96606527 | 19/01/1996 | Marque française | COGNIZANT (Marque verbale) |
94525977 | 23/06/1994 | Marque française | BABYLISS (Marque verbale) |
94513235 | 25/03/1994 | Marque française | BIO A KUR (Marque verbale) |
93472463 | 16/06/1993 | Marque française | THE BOSTON CONSULTING GROUP BCG (Marque verbale) |
93466336 | 29/04/1993 | Marque française | TR (Marque semi-figurative) |
1509459 | 19/01/1989 | Marque française | BOXAL (Marque semi-figurative) |
1569248 | 20/10/1988 | Marque française | KOREK (Marque verbale) |
1471718 | 17/06/1988 | Marque française | BABYLISS (Marque verbale) |
1456286 | 28/01/1988 | Marque française | EMERALD CLUB (Marque verbale) |
1293416 | 21/12/1984 | Marque française | DURLIN (Marque verbale) |
20 4693590 | 21/10/2020 | Marque française | HSBC LIFE WELL+ (Marque verbale) |
18 4439792 | 23/03/2018 | Marque française | ALAMO (Marque verbale) |
18 4435180 | 08/03/2018 | Marque française | AREPA (Marque verbale) |
17 4397417 | 18/10/2017 | Marque française | FAREVA (Marque verbale) |
17 4361919 | 16/05/2017 | Marque française | CANDY A GO GO! SWEET & WELL (Marque semi-figurative) |
17 4339964 | 22/02/2017 | Marque française | ALIMA (Marque verbale) |
17 4334108 | 01/02/2017 | Marque française | DOMAINE DU BOURRIAN (Marque verbale) |
16 4303968 | 03/10/2016 | Marque française | POLLO TROPICAL CHICKEN ON THE GRILL (Marque semi-figurative) |
16 4304054 | 03/10/2016 | Marque française | POLLO TROPICAL CHICKEN ON THE GRILL (Marque semi-figurative) |
16 4303077 | 29/09/2016 | Marque française | VT VIOLET TOMAS (Marque semi-figurative) |
16 4298106 | 09/09/2016 | Marque française | DOMAINE DU BOURRIAN (Marque verbale) |
16 4298157 | 09/09/2016 | Marque française | (Marque figurative) |
16 4284172 | 30/06/2016 | Marque française | CHEVENET (Marque verbale) |
15 4230512 | 02/12/2015 | Marque française | La Compil' à Patrick (Marque verbale) |
15 4182025 | 20/05/2015 | Marque française | AirNano (Marque verbale) |
14 4135735 | 21/11/2014 | Marque française | GingerL LICENSING (Marque semi-figurative) |
14 4094163 | 28/05/2014 | Marque française | TROPIC CARAIBES (Marque semi-figurative) |
14 4094170 | 28/05/2014 | Marque française | KILL FOUDROYANT (Marque semi-figurative) |
14 4094236 | 28/05/2014 | Marque française | KARESS (Marque semi-figurative) |
13 4021563 | 22/07/2013 | Marque française | AUSTRALIAN ECHALLENGE (Marque verbale) |
11 3832847 | 19/05/2011 | Marque française | PATRAVET INSECTICIDE (Marque verbale) |
09 3642837 | 08/04/2009 | Marque française | Prix HSBC pour la photographie (Marque verbale) |
07 3540422 | 29/11/2007 | Marque française | BaByliss PRO (Marque semi-figurative) |
07 3517157 | 31/07/2007 | Marque française | HSBC ESSENTIEL (Marque verbale) |
06 3437680 | 28/06/2006 | Marque française | HSBC MIDCAP (Marque verbale) |
06 3418825 | 24/03/2006 | Marque française | CLUB PAYS AVEC HSBC (Marque verbale) |
06 3408933 | 08/02/2006 | Marque française | CONVENTION HSBC BUSINESS (Marque verbale) |
05 3380502 | 16/09/2005 | Marque française | HSBC EVOLUTION PATRIMOINE CAPITALISATION (Marque verbale) |
05 3379040 | 08/09/2005 | Marque française | CONVENTION HSBC PATRIMOINE (Marque verbale) |
04 3321861 | 03/11/2004 | Marque française | MY GYM CHILDREN'S FITNESS CENTER (Marque semi-figurative) |
99812375 | 15/09/1999 | Marque française | Therm Pro Thermo Protecteur (Marque verbale) |
99799826 | 28/06/1999 | Marque française | JILBERE DE PARIS (Marque semi-figurative) |
98759963 | 16/11/1998 | Marque française | SKREI GADUS MORHUA (Marque semi-figurative) |
97694657 | 11/09/1997 | Marque française | PENSKE LOGISTICS (Marque verbale) |
96625508 | 13/05/1996 | Marque française | SKREI (Marque verbale) |
94546259 | 25/11/1994 | Marque française | HSBC (Marque verbale) |
1547820 | 12/07/1989 | Marque française | SERAMIS (Marque verbale) |
1534827 | 06/06/1989 | Marque française | FENESTRIER (Marque semi-figurative) |
1532696 | 25/05/1989 | Marque française | POWER-PRO (Marque verbale) |
1519912 | 15/03/1989 | Marque française | MARRAKECH (Marque semi-figurative) |
1479317 | 22/07/1988 | Marque française | BAB'S (Marque verbale) |
1471716 | 17/06/1988 | Marque française | B BABYLISS (Marque semi-figurative) |
1311747 | 06/06/1985 | Marque française | ALAMO (Marque verbale) |
23 4929707 | 19/01/2023 | Marque française | Butterfly (Marque figurative) |
23 4925740 | 05/01/2023 | Marque française | JOANNA VARGAS (Marque verbale) |
22 4920971 | 13/12/2022 | Marque française | Feel Alive. (Marque verbale) |
22 4856612 | 29/03/2022 | Marque française | ALLÔ, MAÎTRE ? (Marque verbale) |
20 4629707 | 04/03/2020 | Marque française | playengo (Marque figurative) |
11 3823802 | 15/04/2011 | Marque française | SUGARCRM (Marque verbale) |
11 3811718 | 04/03/2011 | Marque française | NORGE QUALITE GARANTIE TRUITE DES FJORDS (Marque semi-figurative) |
11 3810327 | 28/02/2011 | Marque française | RICO (Marque verbale) |
02 3197272 | 03/12/2002 | Marque française | ADVANCE TECHNOLOGY (Marque verbale) |
1654258 | 05/04/1991 | Marque française | RICO (Marque semi-figurative) |
19 4587652 | 04/10/2019 | Marque française | SO MOUSSE (Marque semi-figurative) |
18 4480244 | 05/09/2018 | Marque française | eRCpro (Marque semi-figurative) |
18 4469936 | 18/07/2018 | Marque française | OBSERVATOIRE DE l'industrie (Marque semi-figurative) |
18 4439795 | 23/03/2018 | Marque française | NATIONAL (Marque verbale) |
18 4435096 | 08/03/2018 | Marque française | Arepa Rénovation (Marque verbale) |
17 4398456 | 23/10/2017 | Marque française | Gatebox (Marque verbale) |
17 4392412 | 29/09/2017 | Marque française | TOGETHER WE THRIVE (Marque verbale) |
16 4301096 | 21/09/2016 | Marque française | S HABITAT (Marque semi-figurative) |
16 4298151 | 09/09/2016 | Marque française | ESPRIT DU BOURRIAN (Marque verbale) |
16 4284133 | 30/06/2016 | Marque française | VALDEPHARM (Marque verbale) |
16 4270948 | 10/05/2016 | Marque française | S HABITAT (Marque verbale) |
16 4269995 | 04/05/2016 | Marque française | STAANCE (Marque verbale) |
16 4254903 | 08/03/2016 | Marque française | ECOPROP-JET BY ATR (Marque semi-figurative) |
16 4255003 | 08/03/2016 | Marque française | OTEIS (Marque semi-figurative) |
16 4250403 | 18/02/2016 | Marque française | Jappeloup (Marque semi-figurative) |
15 4230533 | 02/12/2015 | Marque française | LES TUCHE (Marque verbale) |
15 4210199 | 16/09/2015 | Marque française | OTEIS (Marque verbale) |
15 4188565 | 12/06/2015 | Marque française | CAMPING (Marque semi-figurative) |
14 4118654 | 17/09/2014 | Marque française | HAPPY AGREEMENT (Marque verbale) |
14 4094240 | 28/05/2014 | Marque française | POLICHON (Marque semi-figurative) |
07 3473091 | 05/01/2007 | Marque française | QUEEN CHARLOTTE (Marque verbale) |
06 3423270 | 13/04/2006 | Marque française | SOLUTION HSBC BUSINESS (Marque verbale) |
06 3406232 | 27/01/2006 | Marque française | HSBC LOA PLAISANCE (Marque verbale) |
05 3389597 | 03/11/2005 | Marque française | PRO CURL (Marque verbale) |
05 3379035 | 08/09/2005 | Marque française | HSBC PASSEPORT (Marque verbale) |
04 3324271 | 17/11/2004 | Marque française | STAR LIGHT (Marque semi-figurative) |
04 3310838 | 02/09/2004 | Marque française | HSBC (Marque verbale) |
01 3078999 | 26/01/2001 | Marque française | ROBERT CLERGERIE (Marque verbale) |
99829769 | 17/12/1999 | Marque française | GIPS (Marque verbale) |
97694656 | 11/09/1997 | Marque française | PENSKE (Marque verbale) |
96624119 | 30/04/1996 | Marque française | SUN OF CALIFORNIA (Marque verbale) |
94536161 | 15/09/1994 | Marque française | FIRST DIRECT (Marque verbale) |
93466335 | 29/04/1993 | Marque française | LOGIC (Marque verbale) |
1584698 | 03/04/1990 | Marque française | ESPACE (Marque verbale) |
1565300 | 14/12/1989 | Marque française | EPILMATIC (Marque verbale) |
1565244 | 13/12/1989 | Marque française | EPILISS (Marque verbale) |
1450388 | 17/02/1988 | Marque française | LOGICORP (Marque verbale) |
1378425 | 07/11/1986 | Marque française | CUISINART (Marque semi-figurative) |
1330359 | 08/11/1985 | Marque française | BODYFORM (Marque verbale) |
1325436 | 03/10/1985 | Marque française | ESPACE (Marque semi-figurative) |
21 4819666 | 23/11/2021 | Marque française | YRIS (Marque figurative) |
21 4794735 | 25/08/2021 | Marque française | AMP (Marque figurative) |
20 4667480 | 26/09/2019 | Marque française | ATMOSPHERE INSIGHTS (Marque verbale) |
19 4667481 | 26/09/2019 | Marque française | ATMOSPHERE SMARTFLOWS (Marque verbale) |
19 4547430 | 29/04/2019 | Marque française | RHENUS AVOCATS (Marque verbale) |
11 3845547 | 11/07/2011 | Marque française | X GAMES (Marque verbale) |
11 3811720 | 04/03/2011 | Marque française | NORGE QUALITE GARANTIE TRUITE DES FJORDS (Marque semi-figurative) |
02 3197271 | 03/12/2002 | Marque française | PHARMASTERIL (Marque verbale) |
02 3197275 | 03/12/2002 | Marque française | ARCOSTERIL (Marque verbale) |
02 3197276 | 03/12/2002 | Marque française | EXCELVISION (Marque verbale) |
1680519 | 15/07/1991 | Marque française | LABORATOIRE DU BAIN (Marque verbale) |
1687367 | 26/03/1991 | Marque française | LA VOZ (Marque verbale) |
1214324 | 30/09/1982 | Marque française | MRS FIELDS' (Marque semi-figurative) |
22 4923504 | 23/12/2022 | Marque française | WITHIN (Marque figurative) |
21 4742299 | 11/03/2021 | Marque française | COORDINATION SUD RASSEMBLER & AGIR POUR LA SOLIDARITE INTERNATIONALE (Marque figurative) |
21 4737330 | 26/02/2021 | Marque française | SLP WORKS (Marque figurative) |
13 3976104 | 21/01/2013 | Marque française | HSBC SECURE KEY (Marque verbale) |
11 3832898 | 19/05/2011 | Marque française | LES PETITS ATELIERS D EVEIL (Marque semi-figurative) |
02 3169686 | 13/06/2002 | Marque française | Publi-c (Marque semi-figurative) |
92417432 | 30/04/1992 | Marque française | SNAP-ON (Marque verbale) |
1631532 | 05/12/1990 | Marque française | OCEAN GARDEN (Marque verbale) |
21 4794724 | 25/08/2021 | Marque française | AMP (Marque figurative) |
21 4741882 | 10/03/2021 | Marque française | AVRIL GAU (Marque verbale) |
19 4667479 | 26/09/2019 | Marque française | ATMOSPHERE ENGAGE (Marque verbale) |
13 3981179 | 08/02/2013 | Marque française | QUALITE GARANTIE NORGE TRUITE DES FJORDS (Marque semi-figurative) |
13 3976107 | 21/01/2013 | Marque française | HSBC SECURE KEY MOBILE (Marque verbale) |
12 3944444 | 07/09/2012 | Marque française | CHROMADURLIN (Marque verbale) |
10 3734399 | 29/04/2010 | Marque française | POLLO TROPICAL (Marque verbale) |
02 3197269 | 03/12/2002 | Marque française | VISIOSTERIL (Marque verbale) |
02 3197273 | 03/12/2002 | Marque française | PHARMA COSMETIC GROUP - P.C.G. (Marque verbale) |
02 3197274 | 03/12/2002 | Marque française | VISIOPHARMA (Marque verbale) |
01 3117047 | 16/08/2001 | Marque française | HSBC PREMIER (Marque verbale) |
92417431 | 30/04/1992 | Marque française | BLUE-POINT (Marque verbale) |
1694216 | 18/09/1991 | Marque française | SEMI (Marque verbale) |
20 4631151 | 23/07/2019 | Marque française | KURV (Marque verbale) |
N° de la formalité concernée
0916403
Nature de l’inscription
-
Modification d'un mandataire (MM)
N° de la demande d’inscription
TN-2024-04858
N° d’inscription
916403
580Date d’inscription
9 avril 2024
750Mandataire
-
DLA Piper Luxembourg, David Alexandre - 37A avenue John F. Kennedy, 0185 Luxembourg, LUXEMBOURG
BOPI Marques 2024/40 du 4 octobre 2024 - Errata relatifs au Registre national des marques : Modification d'un mandataire
N° de marque | Date de dépôt | Origine de la marque | Nom ou signe de la marque |
---|---|---|---|
18 4469704 | 17/07/2018 | Marque française | (Marque semi-figurative) |
17 4407991 | 27/11/2017 | Marque française | (Marque semi-figurative) |
17 4392111 | 28/09/2017 | Marque française | Night&Day Design Cosmetics (Marque verbale) |
17 4376183 | 13/07/2017 | Marque française | LA CH'TITE FAMILLE (Marque verbale) |
17 4370541 | 21/06/2017 | Marque française | LA PAGODE (Marque verbale) |
16 4303991 | 03/10/2016 | Marque française | (Marque semi-figurative) |
16 4298148 | 09/09/2016 | Marque française | TERRES DU BOURRIAN (Marque verbale) |
16 4284125 | 30/06/2016 | Marque française | STAMI (Marque verbale) |
16 4269991 | 04/05/2016 | Marque française | (Marque semi-figurative) |
16 4257093 | 15/03/2016 | Marque française | (Marque semi-figurative) |
16 4241037 | 15/01/2016 | Marque française | innov@venir (Marque verbale) |
15 4203374 | 13/08/2015 | Marque française | CONDUCE FELIZ (Marque verbale) |
15 4197173 | 17/07/2015 | Marque française | (Marque semi-figurative) |
14 4094165 | 28/05/2014 | Marque française | (Marque semi-figurative) |
14 4094166 | 28/05/2014 | Marque française | (Marque semi-figurative) |
08 3596215 | 02/09/2008 | Marque française | pOlyOzOmes (Marque verbale) |
08 3561365 | 10/03/2008 | Marque française | EXCELSANTE (Marque verbale) |
08 3561376 | 10/03/2008 | Marque française | FARMACLAIR (Marque verbale) |
07 3500738 | 14/05/2007 | Marque française | DATAPRESSE (Marque verbale) |
07 3487073 | 09/03/2007 | Marque française | COSMEVA (Marque verbale) |
06 3470356 | 19/12/2006 | Marque française | LOGIFLUV (Marque verbale) |
06 3445403 | 09/08/2006 | Marque française | LAUREATS HSBC (Marque verbale) |
06 3418828 | 24/03/2006 | Marque française | LES RENDEZ-VOUS HSBC (Marque verbale) |
06 3405181 | 23/01/2006 | Marque française | UNIC (Marque verbale) |
05 3379036 | 08/09/2005 | Marque française | CONVENTION HSBC PROFESSIONNEL (Marque verbale) |
04 3324264 | 17/11/2004 | Marque française | (Marque semi-figurative) |
04 3275658 | 24/02/2004 | Marque française | (Marque semi-figurative) |
00 3032742 | 06/06/2000 | Marque française | (Marque semi-figurative) |
99829770 | 17/12/1999 | Marque française | CFA (Marque verbale) |
95567543 | 13/04/1995 | Marque française | WILLIAMS (Marque verbale) |
93474443 | 30/06/1993 | Marque française | A PEA IN THE POD (Marque verbale) |
